TerraUSD
24h
7d
30d
TerraUSD
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TerraUSD (UST) | BUSD (BUSD) | 0.07Â BUSD | 32.28% | $152,252,118 | 12.29% | |||
TerraUSD (UST) | US Dollar (USD) | 0.07Â USD | 32.36% | $39,477,220 | 11.93% | |||
TerraUSD (UST) | US Dollar (USD) | 0.07Â USD | 33.13% | $14,152,926 | 0.94% | |||
Tether (USDT) | TerraUSD (UST) | 11.38Â UST | 0.35% | $7,445,997 | 40.31% | |||
TerraUSD (UST) | Tether (USDT) | 0.07Â USDT | 32.33% | $4,162,532 | 20.89% | |||
TerraUSD (UST) | US Dollar (USD) | 0.07Â USD | 32.61% | $3,258,071 | 30.08% | |||
TerraUSD (UST) | Tether (USDT) | 0.07Â USDT | 32.58% | $2,905,136 | 31.67% | |||
TerraUSD (UST) | Tether (USDT) | 0.07Â USDT | 32.43% | $2,409,479 | 21.38% | |||
Tether (USDT) | TerraUSD (UST) | 13.54Â UST | 0.11% | $1,778,140 | 35.57% | |||
Bitcoin (BTC) | TerraUSD (UST) | 329,593.00Â UST | 0.58% | $1,186,234 | 40.70% | |||
TerraUSD (UST) | Tether (USDT) | 0.07Â USDT | 32.46% | $996,416 | 50.27% | |||
USD Coin (USDC) | TerraUSD (UST) | 11.45Â UST | 0.57% | $961,535 | 54.78% | |||
Ethereum (ETH) | TerraUSD (UST) | 21,832.93Â UST | 3.82% | $815,431 | 46.34% | |||
Terra (LUNA) | TerraUSD (UST) | 0.0016977Â UST | 17.91% | $644,385 | 58.86% | |||
TerraUSD (UST) | Tether (USDT) | 0.07Â USDT | 33.57% | $587,293 | 4.82% | |||
TerraUSD (UST) | Euro (EUR) | 0.07Â EUR | 32.35% | $525,340 | 25.91% | |||
TerraUSD (UST) | Ethereum (ETH) | 0.0000373Â ETH | 32.72% | $289,169 | 13.56% | |||
TerraUSD (UST) | USD Coin (USDC) | 0.07Â USDC | 32.59% | $286,995 | 11.28% | |||
TerraUSD (UST) | Euro (EUR) | 0.07Â EUR | 33.72% | $284,548 | 29.60% | |||
Polkadot (DOT) | TerraUSD (UST) | 111.83Â UST | 6.37% | $133,089 | 61.39% | |||
1-20 of 20 rows