Defi: Total Value Locked$71B0.17%
0.17%
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $892.61 | $7,540,315,517 | 0.02% | 0.79% | 5.33% | |
2 | $0.46398 | $5,254,485,261 | 0.08% | 0.83% | 11.28% | |
3 | $19,236 | $5,028,958,310 | 0.07% | 1.04% | 10.61% | |
4 | $0.74951 | $4,951,944,314 | 0.01% | 0.30% | 4.53% | |
5 | $4.9125 | $4,881,599,309 | 0.06% | 0.45% | 4.82% | |
6 | $56.574 | $4,754,139,752 | 0.04% | 0.29% | 12.38% | |
7 | $0.45658 | $4,515,268,697 | 0.01% | 0.53% | 13.89% | |
8 | $2.9908 | $2,950,925,002 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | |
9 | $46.821 | $2,649,047,407 | 0.02% | 0.35% | 7.66% | |
10 | $4.5901 | $1,251,773,130 | 0.01% | 0.12% | 4.02% | |
11 | $4.6779 | $597,913,896 | 0.28% | 3.55% | 6.96% | |
12 | $0.96456 | $583,048,406 | 0.01% | 0.36% | 13.84% | |
13 | $5,367.3 | $529,904,379 | 0.01% | 0.14% | 8.47% | |
14 | $2.3205 | $372,939,344 | 0.51% | 4.81% | 20.02% | |
15 | $19.868 | $285,890,453 | 0.03% | 7.71% | 12.87% | |
16 | $0.76678 | $260,853,890 | 2.27% | 41.22% | 1.56% | |
17 | $0.0362 | $259,201,280 | 0.02% | 0.32% | 4.08% | |
18 | $0.655 | $207,452,523 | 0.10% | 1.73% | 10.23% | |
19 | $1.7629 | $192,976,470 | 0.04% | 1.98% | 4.40% | |
20 | $0.48125 | $167,946,698 | 0.11% | 1.94% | 27.42% |
1-61 of 61 rows