FTX
$2,055,687,420.32
3.22%
24h
7d
30d
FTX
$2,055,687,420.32
3.22%
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US Dollar (USD) | 29,908.00Â USD | 1.64% | $825,959,551 | 7.05% | 255,099 | 5.36% | $5,975,390 | ||
Ethereum (ETH) | US Dollar (USD) | 2,039.50Â USD | 1.90% | $383,393,288 | 11.81% | 171,985 | 11.88% | $11,382,378 | ||
Tether (USDT) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $128,521,232 | 49.65% | 50,273 | 36.22% | $148,159,016 | ||
Solana (SOL) | US Dollar (USD) | 55.51Â USD | 2.94% | $120,648,013 | 24.94% | 110,268 | 22.97% | $1,157,142 | ||
Bitcoin (BTC) | Tether (USDT) | 29,936.00Â USDT | 1.66% | $108,018,612 | 27.35% | 40,904 | 10.23% | $12,782,279 | ||
Ethereum (ETH) | Tether (USDT) | 2,042.10Â USDT | 1.87% | $80,421,043 | 9.75% | 27,786 | 17.87% | $16,793,734 | ||
XRP (XRP) | US Dollar (USD) | 0.43Â USD | 1.52% | $34,605,341 | 10.35% | 26,702 | 1.66% | $1,865,659 | ||
Binance Coin (BNB) | US Dollar (USD) | 299.72Â USD | 2.18% | $32,427,226 | 25.16% | 28,442 | 1.06% | $3,662,710 | ||
Avalanche (AVAX) | US Dollar (USD) | 33.45Â USD | 2.80% | $28,016,348 | 4.63% | 22,021 | 7.72% | $750,895 | ||
Terra (LUNA) | US Dollar (USD) | 0.0001868Â USD | 5.32% | $24,663,517 | 71.90% | 790,592 | 19.29% | $59,866 | ||
TerraUSD (UST) | US Dollar (USD) | 0.10Â USD | 2.45% | $24,592,753 | 77.57% | 77,130 | 65.76% | $449,082 | ||
Solana (SOL) | Tether (USDT) | 55.58Â USDT | 2.99% | $22,433,539 | 28.32% | 36,344 | 1.57% | $1,577,142 | ||
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 0.70Â USD | 1.74% | $20,621,672 | 52.49% | 13,418 | 4.88% | $1,000,815 | ||
FTX Token (FTT) | US Dollar (USD) | 31.29Â USD | 3.15% | $13,336,881 | 46.56% | 23,776 | 35.50% | $1,484,777 | ||
Litecoin (LTC) | US Dollar (USD) | 72.53Â USD | 2.65% | $13,024,640 | 9.92% | 15,611 | 11.03% | $3,107,561 | ||
Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | 0.07Â BTC | 1.84% | $12,444,407 | 18.16% | 28,089 | 0.12% | $5,666,384 | ||
Dogecoin (DOGE) | US Dollar (USD) | 0.09Â USD | 1.43% | $11,546,312 | 3.34% | 13,797 | 19.41% | $916,490 | ||
Polkadot (DOT) | US Dollar (USD) | 10.50Â USD | 5.91% | $11,360,067 | 20.00% | 11,705 | 11.87% | $1,404,727 | ||
ChainLink (LINK) | US Dollar (USD) | 7.51Â USD | 3.33% | $10,140,301 | 36.35% | 8,459 | 41.53% | $2,003,854 | ||
Axie Infinity Shards (AXS) | US Dollar (USD) | 21.42Â USD | 0.91% | $9,528,023 | 32.92% | 18,270 | 12.55% | $362,435 | ||
1-20 of 20 rows