Spot
# | Bids Vs Asks (1% Depth) | Price Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $41,433 | $810,485,876,034 | $1,559,676,707 | 23.51% | $18M$21M | |||
2 | $2,175.1 | $266,174,099,423 | $503,722,170 | 9.30% | $12M$10M | |||
3 | $1.0001 | $66,862,636,414 | $2,346,311,925 | 17.42% | $7.6M$13M | |||
4 | $1.0008 | $40,408,109,357 | $44,370,060 | 31.08% | $1.4M$640k | |||
5 | $225.22 | $33,962,730,438 | $13,687,753 | 10.28% | $4,969$4,758 | |||
6 | $0.60971 | $32,856,360,359 | $158,323,952 | 24.76% | $1.1M$970k | |||
7 | $59.963 | $25,445,295,471 | $213,281,662 | 37.98% | $3.3M$2.6M | |||
8 | $1 | $20,517,253,097 | $46,628 | 41.57% | N/A | |||
9 | $15.205 | $15,204,928,466 | $83,224,157 | 12.61% | $1.4M$1.1M | |||
10 | $41,209 | $10,071,784,616 | $8,879,039 | 4.09% | $1.8M$3.0M | |||
11 | $2,214.2 | $9,539,909,032 | $45,763 | 7.50% | N/A | |||
12 | $0.0946 | $9,460,000,000 | $2,112,651 | 1.09% | $56,888$67,093 | |||
13 | $0.1027 | $9,432,426,640 | $28,377,551 | 88.96% | $86,448$94,297 | |||
14 | $0.0000089744 | $8,974,317,151 | $71,213,960 | 26.70% | $770k$680k | |||
15 | $21.665 | $7,912,364,050 | $116,763,303 | 54.33% | $770k$660k | |||
16 | $0.78933 | $7,893,313,207 | $58,118,060 | 1.29% | $740k$460k | |||
17 | $0.99991 | $6,375,708,832 | $16,666,720 | 174.11% | $230k$280k | |||
18 | $6.0052 | $6,005,160,606 | $29,521,570 | 9.51% | $230k$180k | |||
19 | $5.5401 | $5,502,671,682 | $31,792,369 | 19.17% | $370k$290k | |||
20 | $70.707 | $4,766,085,945 | $53,752,250 | 22.89% | $1.3M$670k |
1-100 of 202 rows