Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $76,139 | 1.36% | $1,524,206,890,188 | $33,001,446,875 | 3.95% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,319.9 | 0.51% | $279,989,883,129 | $15,493,284,016 | 19.68% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $1.0004 | 0.00% | $187,981,783,244 | $866,952,911 | 25.24% |
| 4 | XRP(XRP) | $1.4401 | 1.22% | $88,666,496,553 | $2,189,477,564 | 11.70% |
| 5 | BNB(BNB) | $633.25 | 1.15% | $85,353,594,655 | $903,722,818 | 1.40% |
| 6 | USDC(USDC) | $0.9995 | 0.00% | $78,261,388,869 | $5,807,069,710 | 33.62% |
| 7 | Solana(SOL) | $85.758 | 0.79% | $49,353,779,736 | $3,050,263,059 | 10.73% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.32907 | −0.76% | $31,188,812,750 | $505,758,115 | 30.72% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,307.2 | 0.44% | $21,728,985,363 | $49,825,324 | 25.19% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.09534 | 0.48% | $16,172,533,079 | $914,207,433 | 34.23% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $40.92 | −0.81% | $10,449,666,169 | $275,914,140 | 4.14% |
| 12 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,833.5 | 0.42% | $10,327,164,641 | $117,178,780 | 178.93% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.314 | 1.63% | $9,497,032,009 | $844,298 | 78.07% |
| 14 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $75,908 | 1.35% | $9,037,487,349 | $173,930,837 | 24.52% |
| 15 | Cardano(ADA) | $0.2496 | 0.89% | $9,030,961,847 | $353,235,760 | 17.31% |
| 16 | Bitcoin Cash(BCH) | $444.75 | 0.78% | $8,905,694,848 | $225,449,236 | 2.53% |
| 17 | WETH(WETH) | $2,320.6 | 0.49% | $7,832,898,197 | $209,805,944 | 19.97% |
| 18 | Chainlink(LINK) | $9.3761 | 1.07% | $6,817,366,497 | $261,385,363 | 4.31% |
| 19 | Monero(XMR) | $361.96 | 2.72% | $6,676,983,485 | $143,603,591 | 6.36% |
| 20 | Stellar(XLM) | $0.17944 | 5.49% | $5,954,036,244 | $162,875,156 | 28.74% |
