Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $76,777 | 0.00% | $1,537,979,072,637 | $22,482,926,584 | 32.65% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,113.7 | −0.73% | $255,098,191,326 | $8,109,223,711 | 37.81% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9993 | −0.02% | $189,723,666,233 | $551,543,702 | 7.41% |
| 4 | BNB(BNB) | $639.8 | −0.64% | $86,235,034,558 | $528,293,351 | 22.37% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.3538 | −2.45% | $83,704,161,690 | $1,455,561,269 | 5.51% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0006 | 0.02% | $76,926,049,139 | $4,680,832,225 | 14.10% |
| 7 | Solana(SOL) | $84.308 | −1.01% | $48,712,186,998 | $1,604,664,104 | 28.47% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.35605 | 0.14% | $33,754,587,059 | $426,257,738 | 24.33% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,114.5 | −0.70% | $18,735,566,725 | $9,935,644 | 9.72% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.10268 | −1.82% | $17,457,327,549 | $489,726,130 | 48.05% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $47.646 | 0.06% | $12,117,375,700 | $494,738,337 | 21.79% |
| 12 | Zcash(ZEC) | $579.7 | 1.10% | $9,671,342,511 | $625,539,671 | 23.40% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.035 | −0.79% | $9,238,144,472 | $1,822,781 | 0.12% |
| 14 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,610.3 | −0.70% | $9,029,555,244 | $3,365,568 | 77.05% |
| 15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $76,572 | 0.02% | $9,017,868,252 | $80,335,933 | 48.76% |
| 16 | Cardano(ADA) | $0.2478 | −1.50% | $8,974,066,125 | $233,876,950 | 23.07% |
| 17 | Bitcoin Cash(BCH) | $369.8 | −1.64% | $7,409,569,349 | $532,945,115 | 38.79% |
| 18 | Monero(XMR) | $398.56 | 3.74% | $7,352,177,347 | $130,491,860 | 2.37% |
| 19 | WETH(WETH) | $2,108 | −0.99% | $7,115,071,948 | $218,692,499 | 14.53% |
| 20 | Chainlink(LINK) | $9.4554 | −1.86% | $6,875,016,838 | $313,148,656 | 0.42% |
