Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $72,998 | 0.11% | $1,462,594,507,011 | $24,213,303,311 | 29.43% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,998.6 | 0.55% | $241,202,946,566 | $8,867,877,122 | 31.88% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99888 | 0.02% | $189,370,543,868 | $766,135,615 | 17.82% |
| 4 | BNB(BNB) | $634.8 | 0.18% | $85,561,305,037 | $546,155,033 | 27.59% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.3051 | 0.44% | $80,887,283,300 | $1,523,546,820 | 17.05% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.001 | −0.02% | $76,131,789,231 | $3,177,822,450 | 24.35% |
| 7 | Solana(SOL) | $81.281 | 0.36% | $47,017,526,714 | $1,963,963,028 | 28.08% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.34647 | −0.75% | $32,849,283,127 | $721,048,878 | 21.44% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,997.9 | 0.53% | $17,713,268,256 | $14,026,953 | 2.73% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.09884 | 0.73% | $16,817,816,082 | $470,255,810 | 34.39% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $63.153 | 9.83% | $16,033,913,447 | $917,473,724 | 27.77% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.963 | −0.69% | $9,171,144,166 | $918,401 | 89.30% |
| 13 | Rain(RAIN) | $0.014541 | 1.80% | $9,054,050,366 | $45,312,534 | 19.62% |
| 14 | Zcash(ZEC) | $528.3 | −0.63% | $8,821,890,510 | $610,657,334 | 20.67% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,469 | 0.54% | $8,619,319,694 | $3,575,152 | 61.95% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $72,830 | 0.00% | $8,507,623,820 | $79,074,409 | 50.93% |
| 17 | Cardano(ADA) | $0.23281 | 0.09% | $8,432,069,100 | $247,667,065 | 36.50% |
| 18 | Stellar(XLM) | $0.207 | 3.45% | $6,956,500,819 | $2,189,344,278 | 3.17% |
| 19 | WETH(WETH) | $1,995.6 | 0.15% | $6,735,857,371 | $174,270,832 | 29.05% |
| 20 | Monero(XMR) | $360.69 | 1.93% | $6,653,556,120 | $144,196,135 | 20.64% |
