Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $64,105 | 1.53% | $1,285,015,376,341 | $15,848,910,608 | 21.67% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,738.8 | 2.01% | $209,840,400,945 | $5,304,835,030 | 24.95% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9993 | 0.01% | $186,306,167,329 | $157,613,159 | 65.35% |
| 4 | BNB(BNB) | $586.82 | 1.48% | $79,093,341,634 | $626,739,296 | 26.17% |
| 5 | USDC(USDC) | $1.0007 | 0.00% | $74,867,195,305 | $1,563,555,594 | 38.87% |
| 6 | XRP(XRP) | $1.1504 | 1.34% | $71,386,807,693 | $861,313,416 | 36.30% |
| 7 | Solana(SOL) | $72.011 | 3.90% | $41,787,082,660 | $1,937,488,619 | 3.93% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.32397 | 1.02% | $30,724,445,819 | $571,262,828 | 15.33% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $71.024 | 2.49% | $17,989,730,962 | $466,367,176 | 32.53% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,738.4 | 2.05% | $15,634,727,800 | $3,334,564 | 8.71% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.08371 | 0.58% | $12,953,139,442 | $375,153,232 | 7.13% |
| 12 | Rain(RAIN) | $0.014481 | 0.09% | $9,016,972,799 | $27,511,953 | 7.00% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.5989 | 0.38% | $8,834,330,845 | $269,699 | 0.36% |
| 14 | Zcash(ZEC) | $475.49 | 4.80% | $7,944,427,681 | $373,072,336 | 3.75% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,151.5 | 2.03% | $7,823,966,331 | $4,711,952 | 53.44% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $64,022 | 1.54% | $7,458,483,212 | $92,290,196 | 16.71% |
| 17 | Stellar(XLM) | $0.21558 | −2.78% | $7,287,891,341 | $291,612,186 | 54.34% |
| 18 | Monero(XMR) | $320.27 | 1.00% | $6,010,626,796 | $158,463,758 | 10.50% |
| 19 | Cardano(ADA) | $0.16215 | 0.33% | $5,898,557,869 | $237,521,382 | 11.38% |
| 20 | WETH(WETH) | $1,739.2 | 2.09% | $5,870,454,006 | $90,988,795 | 22.23% |
