Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $73,609 | −0.54% | $1,474,873,247,258 | $14,760,639,375 | 35.78% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,008 | −0.97% | $242,338,179,924 | $5,000,580,303 | 27.87% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99886 | −0.02% | $188,261,076,956 | $152,478,946 | 61.64% |
| 4 | BNB(BNB) | $720.44 | 5.12% | $97,104,195,647 | $3,071,103,425 | 126.75% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.3297 | −1.16% | $82,415,037,137 | $1,044,939,601 | 35.87% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.001 | 0.01% | $75,932,740,840 | $1,324,824,473 | 43.16% |
| 7 | Solana(SOL) | $81.93 | −0.90% | $47,402,201,258 | $1,387,656,040 | 21.55% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3488 | 1.31% | $33,071,672,003 | $470,212,818 | 12.95% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,010 | −0.83% | $17,836,555,604 | $2,726,601 | 27.38% |
| 10 | Hyperliquid(HYPE) | $68.122 | 0.09% | $17,291,728,730 | $756,368,883 | 22.07% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.09997 | −1.36% | $15,442,085,622 | $401,589,705 | 16.77% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.011 | −0.57% | $9,215,180,610 | $617,162 | 2.13% |
| 13 | Zcash(ZEC) | $545.83 | 3.20% | $9,116,389,639 | $525,977,162 | 9.57% |
| 14 | Rain(RAIN) | $0.014302 | −0.78% | $8,904,961,560 | $49,403,704 | 14.32% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,481.5 | −0.96% | $8,816,232,318 | $1,705,736 | 28.48% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $73,446 | −0.50% | $8,579,546,143 | $341,873,081 | 24.37% |
| 17 | Cardano(ADA) | $0.23407 | −1.03% | $8,478,616,711 | $252,591,138 | 25.26% |
| 18 | Stellar(XLM) | $0.25222 | 1.13% | $8,476,956,420 | $1,739,247,282 | 40.05% |
| 19 | WETH(WETH) | $2,010.7 | −0.71% | $6,786,827,178 | $109,511,766 | 29.28% |
| 20 | Monero(XMR) | $360.3 | −5.62% | $6,646,361,890 | $150,796,410 | 49.14% |
