Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $66,123 | −2.00% | $1,324,988,695,897 | $37,875,987,444 | 22.37% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,837.5 | −3.90% | $221,756,297,923 | $18,403,993,529 | 22.37% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99882 | 0.03% | $187,884,822,795 | $1,018,665,229 | 7.97% |
| 4 | BNB(BNB) | $633.12 | −5.11% | $85,334,679,480 | $1,354,598,969 | 3.57% |
| 5 | USDC(USDC) | $1.001 | −0.03% | $76,023,145,535 | $5,616,195,972 | 10.21% |
| 6 | XRP(XRP) | $1.225 | −0.16% | $75,922,858,051 | $2,282,283,324 | 18.82% |
| 7 | Solana(SOL) | $73.316 | −4.07% | $42,408,970,494 | $3,631,106,912 | 28.20% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3354 | −0.39% | $31,801,472,665 | $720,266,009 | 10.58% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $72.132 | 1.72% | $18,295,118,491 | $1,147,706,852 | 1.47% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,837.6 | −3.83% | $16,310,944,495 | $14,711,783 | 0.53% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.0928 | −2.46% | $14,338,400,528 | $888,928,170 | 4.50% |
| 12 | Zcash(ZEC) | $606.51 | 7.78% | $10,132,302,636 | $1,468,725,372 | 43.73% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.065 | 0.39% | $9,264,661,173 | $294,512 | 0.78% |
| 14 | Rain(RAIN) | $0.014058 | 0.18% | $8,753,132,862 | $39,975,975 | 16.61% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,270.9 | −3.88% | $8,152,329,139 | $12,514,526 | 37.18% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $66,018 | −1.99% | $7,692,777,780 | $205,720,156 | 9.14% |
| 17 | Cardano(ADA) | $0.2118 | −2.17% | $7,671,857,578 | $478,346,627 | 12.66% |
| 18 | Stellar(XLM) | $0.22197 | 2.01% | $7,481,382,984 | $1,113,094,910 | 6.95% |
| 19 | Monero(XMR) | $357.4 | 5.91% | $6,592,866,332 | $214,298,410 | 3.54% |
| 20 | WETH(WETH) | $1,840 | −4.36% | $6,210,521,108 | $255,987,909 | 7.84% |
