Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $62,497 | −0.80% | $1,253,958,488,582 | $12,279,380,455 | 47.45% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,836.9 | −1.70% | $221,678,234,658 | $3,187,203,611 | 50.51% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99916 | 0.02% | $183,304,476,400 | $158,815,227 | 66.44% |
| 4 | BNB(BNB) | $575.81 | −2.21% | $76,677,596,427 | $531,529,443 | 12.66% |
| 5 | USDC(USDC) | $1.0007 | −0.01% | $71,994,044,283 | $1,710,545,729 | 56.87% |
| 6 | XRP(XRP) | $1.0527 | −1.04% | $65,827,621,148 | $504,040,908 | 40.15% |
| 7 | Solana(SOL) | $71.27 | −2.49% | $41,413,469,981 | $1,038,329,681 | 25.83% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.32739 | 0.36% | $31,065,452,910 | $326,505,725 | 18.68% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,836.8 | −1.67% | $17,265,244,199 | $2,397,686 | 17.08% |
| 10 | Hyperliquid(HYPE) | $52.1 | −0.80% | $13,154,625,609 | $173,859,382 | 32.90% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.06858 | −1.84% | $11,728,911,859 | $320,296,492 | 24.67% |
| 12 | USDS(USDS) | $1.0006 | −0.04% | $9,716,069,095 | $6,389,424 | 90.09% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.76 | 0.15% | $8,979,898,239 | $160,047 | 61.56% |
| 14 | Rain(RAIN) | $0.012436 | −2.64% | $8,637,693,165 | $14,850,846 | 6.06% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,278.6 | −1.70% | $8,497,903,511 | $6,886,060 | 283.31% |
| 16 | Zcash(ZEC) | $463.17 | 1.13% | $7,781,105,894 | $183,498,134 | 14.30% |
| 17 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $62,556 | −0.76% | $7,287,753,220 | $54,817,673 | 12.64% |
| 18 | Monero(XMR) | $363.89 | 3.07% | $6,835,938,384 | $113,540,786 | 8.87% |
| 19 | Cardano(ADA) | $0.1727 | 1.34% | $6,304,351,670 | $234,761,867 | 3.20% |
| 20 | WETH(WETH) | $1,836.6 | −1.63% | $6,198,996,339 | $33,910,877 | 46.54% |
