Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $77,120 | −0.88% | $1,544,750,418,330 | $19,350,873,077 | 6.97% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,119.1 | −2.40% | $255,739,607,776 | $8,407,124,888 | 7.71% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99957 | −0.01% | $189,775,847,801 | $176,536,621 | 6.26% |
| 4 | BNB(BNB) | $646.2 | −0.70% | $87,097,694,852 | $605,239,650 | 20.57% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.3943 | −0.77% | $86,210,001,097 | $1,224,257,542 | 1.17% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0003 | 0.01% | $76,972,585,218 | $2,005,801,490 | 42.56% |
| 7 | Solana(SOL) | $85.04 | −0.86% | $49,177,068,544 | $1,905,306,160 | 0.43% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3549 | 0.37% | $33,645,330,372 | $386,881,265 | 16.01% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,116.4 | −2.64% | $18,744,650,700 | $2,830,339 | 39.83% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.10689 | −1.26% | $18,170,658,994 | $836,391,154 | 10.99% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $46.071 | 11.20% | $11,721,775,272 | $590,347,297 | 82.91% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.09 | 0.23% | $9,288,916,073 | $902,222 | 19.01% |
| 13 | Cardano(ADA) | $0.25117 | −0.76% | $9,095,030,472 | $267,519,736 | 9.98% |
| 14 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,616.2 | −2.39% | $9,064,942,800 | $3,248,520 | 53.40% |
| 15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $76,879 | −0.96% | $9,056,741,028 | $112,878,685 | 59.26% |
| 16 | Zcash(ZEC) | $527.1 | 5.05% | $8,792,258,496 | $608,851,908 | 31.61% |
| 17 | Bitcoin Cash(BCH) | $389.9 | −5.78% | $7,812,003,502 | $284,304,728 | 15.32% |
| 18 | WETH(WETH) | $2,113.7 | −2.78% | $7,134,548,991 | $154,104,172 | 9.96% |
| 19 | Monero(XMR) | $385.68 | −0.03% | $7,114,481,593 | $105,778,836 | 6.46% |
| 20 | Chainlink(LINK) | $9.525 | −1.24% | $6,925,627,218 | $256,433,059 | 1.78% |
