Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $76,374 | 1.80% | $1,528,909,196,583 | $34,376,318,779 | 14.82% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,325.8 | 0.88% | $280,705,633,375 | $15,271,426,573 | 16.72% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $1.0004 | 0.00% | $187,981,783,244 | $865,472,751 | 28.39% |
| 4 | XRP(XRP) | $1.4407 | 1.72% | $88,703,438,361 | $2,184,744,150 | 12.10% |
| 5 | BNB(BNB) | $636.75 | 1.78% | $85,825,347,645 | $930,722,485 | 0.18% |
| 6 | USDC(USDC) | $0.9995 | 0.00% | $78,261,388,869 | $5,601,350,013 | 20.12% |
| 7 | Solana(SOL) | $85.87 | 1.06% | $49,418,120,610 | $3,033,851,342 | 11.66% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3289 | −0.24% | $31,173,220,747 | $492,533,761 | 28.85% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,314.1 | 0.87% | $21,793,779,973 | $53,510,321 | 39.54% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.09569 | 1.28% | $16,231,903,611 | $883,815,415 | 36.89% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $40.79 | −0.54% | $10,416,468,305 | $279,859,057 | 4.28% |
| 12 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,845.7 | 0.84% | $10,371,605,868 | $111,491,137 | 99.51% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.314 | 1.31% | $9,497,032,009 | $840,950 | 74.77% |
| 14 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $76,167 | 1.81% | $9,068,299,654 | $151,539,286 | 37.31% |
| 15 | Cardano(ADA) | $0.2506 | 1.54% | $9,067,143,948 | $352,937,551 | 19.43% |
| 16 | Bitcoin Cash(BCH) | $444.23 | 0.57% | $8,895,282,343 | $224,993,202 | 2.12% |
| 17 | WETH(WETH) | $2,325.3 | 0.89% | $7,848,738,968 | $204,678,039 | 26.56% |
| 18 | Chainlink(LINK) | $9.4221 | 2.05% | $6,850,808,632 | $252,948,657 | 15.83% |
| 19 | Monero(XMR) | $364.36 | 3.11% | $6,721,255,671 | $145,965,668 | 7.74% |
| 20 | Stellar(XLM) | $0.1807 | 6.99% | $5,995,860,162 | $184,800,201 | 39.44% |
