Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $60,782 | 0.08% | $1,218,015,786,034 | $38,450,075,696 | 17.30% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,561.2 | −1.99% | $188,417,553,662 | $21,265,844,813 | 19.09% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9998 | 0.02% | $187,073,853,640 | $711,402,163 | 29.52% |
| 4 | BNB(BNB) | $576.1 | −0.83% | $77,649,169,987 | $1,492,604,438 | 1.12% |
| 5 | USDC(USDC) | $1.0001 | −0.02% | $75,468,447,277 | $3,711,930,359 | 29.45% |
| 6 | XRP(XRP) | $1.0965 | −0.64% | $68,042,102,430 | $2,538,593,190 | 16.53% |
| 7 | Solana(SOL) | $62.13 | −3.68% | $35,953,244,858 | $4,441,484,245 | 17.63% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3216 | −0.06% | $30,494,189,836 | $764,180,207 | 23.57% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $58.472 | −1.93% | $14,811,924,022 | $685,667,115 | 47.48% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.0817 | 0.20% | $13,910,268,399 | $1,161,614,322 | 15.40% |
| 11 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,560.8 | −1.96% | $13,865,275,592 | $18,384,390 | 25.34% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.545 | −2.48% | $8,785,780,152 | $1,159,820 | 56.90% |
| 13 | Rain(RAIN) | $0.012933 | −2.78% | $8,052,729,296 | $36,534,535 | 23.04% |
| 14 | Stellar(XLM) | $0.21107 | 13.11% | $7,119,075,297 | $1,254,803,664 | 8.15% |
| 15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $60,637 | −0.02% | $7,065,743,975 | $276,580,804 | 33.13% |
| 16 | Lido wstETH(WSTETH) | $1,929.3 | −1.96% | $6,953,616,509 | $22,912,607 | 26.19% |
| 17 | Canton(CC) | $0.15646 | 7.63% | $6,059,608,363 | $26,238,393 | 7.41% |
| 18 | Zcash(ZEC) | $359.19 | 7.77% | $6,001,301,771 | $1,844,561,161 | 40.96% |
| 19 | Cardano(ADA) | $0.15831 | −0.56% | $5,735,282,719 | $679,022,102 | 24.60% |
| 20 | Monero(XMR) | $302.55 | −4.36% | $5,581,062,420 | $154,187,591 | 30.75% |
