Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $66,068 | 0.39% | $1,324,220,912,469 | $24,349,626,025 | 22.14% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,762.4 | 2.41% | $212,688,449,821 | $13,306,363,382 | 74.64% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99957 | 0.01% | $186,468,805,818 | $664,630,787 | 54.23% |
| 4 | BNB(BNB) | $613.79 | −0.68% | $82,728,850,561 | $920,212,810 | 22.77% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.2259 | 3.25% | $76,071,054,198 | $2,506,544,060 | 102.36% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0003 | 0.00% | $75,009,476,312 | $4,587,300,719 | 95.20% |
| 7 | Solana(SOL) | $73.71 | 3.57% | $42,747,425,065 | $3,155,837,569 | 50.17% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.31792 | −0.81% | $30,149,119,281 | $565,829,045 | 5.15% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $71.83 | 10.85% | $18,203,888,483 | $1,089,846,708 | 95.54% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,761.9 | 2.40% | $15,851,154,340 | $17,294,818 | 230.14% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.08728 | −1.81% | $14,871,792,213 | $871,509,348 | 45.54% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.747 | 0.00% | $8,971,015,460 | $190,909 | 55.41% |
| 13 | Zcash(ZEC) | $522.15 | 6.61% | $8,724,017,148 | $1,030,576,125 | 50.38% |
| 14 | Rain(RAIN) | $0.013697 | 1.00% | $8,528,677,428 | $33,840,443 | 14.64% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,179.5 | 2.42% | $7,914,200,038 | $12,805,176 | 613.19% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $65,972 | 0.41% | $7,685,693,842 | $89,376,111 | 9.14% |
| 17 | Stellar(XLM) | $0.2169 | 14.76% | $7,327,594,937 | $1,267,095,516 | 498.50% |
| 18 | Monero(XMR) | $348.84 | 4.37% | $6,546,136,941 | $225,859,868 | 65.10% |
| 19 | Cardano(ADA) | $0.1771 | −2.18% | $6,441,548,982 | $455,308,826 | 5.40% |
| 20 | Canton(CC) | $0.16527 | 1.08% | $6,414,168,969 | $18,947,595 | 85.97% |
