Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $65,900 | 0.21% | $1,320,899,715,472 | $20,407,876,270 | 1.63% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,772.1 | −0.35% | $213,866,659,959 | $8,488,429,130 | 26.07% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9994 | 0.00% | $186,436,825,896 | $530,762,083 | 18.31% |
| 4 | BNB(BNB) | $605.93 | −0.13% | $81,669,210,061 | $764,772,966 | 19.88% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.2134 | 0.08% | $75,296,203,455 | $1,362,136,132 | 24.18% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0005 | 0.00% | $74,900,681,196 | $3,688,978,039 | 5.10% |
| 7 | Solana(SOL) | $73.81 | 0.66% | $42,813,971,474 | $2,246,772,497 | 12.82% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3214 | 1.29% | $30,479,096,779 | $511,673,255 | 4.15% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $75.402 | 1.29% | $19,105,968,383 | $786,264,615 | 55.43% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,771.5 | −0.23% | $15,930,355,443 | $3,529,762 | 38.94% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.087099 | 0.22% | $13,474,198,821 | $433,168,711 | 33.98% |
| 12 | Rain(RAIN) | $0.0146 | 5.23% | $9,090,857,912 | $36,095,103 | 15.08% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.691 | −0.43% | $8,919,319,479 | $231,057 | 4.75% |
| 14 | Zcash(ZEC) | $493.74 | −1.65% | $8,249,346,408 | $614,018,388 | 24.87% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,191.4 | −0.36% | $7,959,995,236 | $4,647,138 | 38.73% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $65,812 | 0.21% | $7,667,031,984 | $59,187,962 | 0.60% |
| 17 | Stellar(XLM) | $0.2268 | 4.13% | $7,663,232,698 | $593,803,564 | 32.73% |
| 18 | Canton(CC) | $0.16517 | 1.21% | $6,412,131,350 | $13,070,963 | 19.01% |
| 19 | Monero(XMR) | $338.21 | −0.15% | $6,346,923,603 | $160,950,198 | 25.02% |
| 20 | Cardano(ADA) | $0.17109 | −1.59% | $6,223,168,024 | $369,992,014 | 5.27% |
