Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $71,451 | −3.00% | $1,431,662,543,784 | $29,944,137,339 | 100.07% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,966.1 | −2.22% | $237,279,190,712 | $11,305,701,456 | 122.94% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9988 | −0.01% | $188,013,329,760 | $408,900,292 | 182.70% |
| 4 | BNB(BNB) | $677.3 | −6.00% | $91,289,541,410 | $2,378,248,564 | 20.18% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.2841 | −3.54% | $79,587,101,195 | $1,475,242,143 | 40.88% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0012 | 0.02% | $76,087,471,966 | $3,416,065,662 | 185.09% |
| 7 | Solana(SOL) | $79.572 | −3.04% | $46,038,263,114 | $2,194,590,737 | 60.95% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.34736 | −0.38% | $32,935,413,101 | $508,009,614 | 17.68% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $71.091 | 4.13% | $18,042,129,998 | $1,379,083,170 | 82.78% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,967 | −2.24% | $17,454,889,473 | $11,399,703 | 314.90% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.098584 | −1.44% | $16,778,280,403 | $669,243,607 | 64.33% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.984 | −0.29% | $9,190,253,469 | $491,145 | 20.76% |
| 13 | Zcash(ZEC) | $533.71 | −2.23% | $8,914,523,460 | $762,070,130 | 43.80% |
| 14 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,429.8 | −2.18% | $8,659,332,488 | $4,262,040 | 116.11% |
| 15 | Rain(RAIN) | $0.013705 | −4.18% | $8,533,294,505 | $40,892,092 | 17.34% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $71,323 | −2.95% | $8,328,685,293 | $296,852,619 | 16.09% |
| 17 | Stellar(XLM) | $0.24677 | −3.62% | $8,300,694,811 | $1,884,396,260 | 8.80% |
| 18 | Cardano(ADA) | $0.22719 | −3.12% | $8,229,494,406 | $350,804,830 | 33.49% |
| 19 | Monero(XMR) | $361.14 | 0.26% | $6,661,766,485 | $156,988,538 | 4.01% |
| 20 | WETH(WETH) | $1,966.5 | −2.19% | $6,637,420,514 | $219,897,840 | 93.72% |
