Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $67,176 | 4.75% | $1,346,418,298,649 | $27,345,030,813 | 101.38% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,843.7 | 10.62% | $222,510,255,347 | $13,702,143,820 | 220.34% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99961 | 0.00% | $186,476,127,686 | $644,102,469 | 90.75% |
| 4 | BNB(BNB) | $628.1 | 3.35% | $84,657,621,550 | $974,865,358 | 87.85% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.2816 | 12.61% | $79,530,141,119 | $2,334,565,154 | 220.22% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0003 | 0.00% | $74,915,029,893 | $4,462,070,649 | 236.15% |
| 7 | Solana(SOL) | $75.65 | 11.78% | $43,872,542,996 | $3,137,933,795 | 139.22% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.31916 | 0.21% | $30,266,188,217 | $608,732,626 | 43.47% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $68.401 | 13.47% | $17,336,826,231 | $810,733,079 | 155.00% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,843 | 10.58% | $16,578,456,188 | $15,536,714 | 419.09% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.09024 | 4.28% | $15,375,440,711 | $874,437,538 | 116.66% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.783 | 0.57% | $9,004,149,405 | $377,389 | 20.85% |
| 13 | Zcash(ZEC) | $531.57 | 25.81% | $8,881,432,084 | $1,084,135,067 | 207.15% |
| 14 | Rain(RAIN) | $0.013578 | 4.23% | $8,454,463,561 | $40,683,323 | 10.03% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,280.1 | 10.61% | $8,274,447,597 | $9,367,247 | 571.65% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $67,083 | 4.74% | $7,815,110,433 | $178,694,544 | 710.53% |
| 17 | Stellar(XLM) | $0.2274 | 24.09% | $7,678,908,273 | $903,346,962 | 481.32% |
| 18 | Cardano(ADA) | $0.1882 | 12.36% | $6,845,582,306 | $555,121,759 | 126.19% |
| 19 | Canton(CC) | $0.16955 | 6.31% | $6,579,506,194 | $15,733,896 | 56.11% |
| 20 | Monero(XMR) | $344.28 | 0.60% | $6,460,525,565 | $169,287,757 | 41.74% |
