Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $76,719 | −0.26% | $1,536,778,619,535 | $33,205,923,383 | 68.38% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,126.1 | 0.59% | $256,591,174,466 | $13,018,026,753 | 51.82% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9995 | −0.01% | $189,761,537,600 | $592,100,515 | 225.79% |
| 4 | BNB(BNB) | $643.23 | −0.18% | $86,697,938,600 | $685,569,120 | 12.18% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.3851 | −0.33% | $85,637,679,598 | $1,559,698,769 | 26.88% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0004 | 0.01% | $76,976,116,815 | $5,380,118,813 | 166.99% |
| 7 | Solana(SOL) | $84.96 | 0.21% | $49,130,503,505 | $2,252,513,490 | 19.07% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3556 | 0.27% | $33,711,797,715 | $539,206,466 | 37.28% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,126.3 | 0.58% | $18,836,911,531 | $9,909,245 | 231.97% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.10434 | −1.98% | $16,099,823,883 | $949,252,821 | 12.56% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $47.287 | 3.10% | $12,027,935,037 | $629,205,022 | 5.41% |
| 12 | Zcash(ZEC) | $569.86 | 8.12% | $9,506,418,043 | $814,329,696 | 31.92% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.107 | 0.27% | $9,304,034,470 | $1,877,375 | 256.58% |
| 14 | Cardano(ADA) | $0.2515 | 0.56% | $9,107,158,745 | $306,105,117 | 12.03% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,625 | 0.59% | $9,091,496,170 | $14,414,928 | 342.62% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $76,515 | −0.24% | $9,013,882,397 | $183,614,520 | 111.87% |
| 17 | Bitcoin Cash(BCH) | $375.6 | −3.52% | $7,525,642,496 | $877,945,077 | 192.63% |
| 18 | WETH(WETH) | $2,127 | 0.63% | $7,179,443,209 | $254,167,766 | 61.97% |
| 19 | Monero(XMR) | $384.37 | −0.07% | $7,090,307,658 | $127,308,338 | 16.15% |
| 20 | Chainlink(LINK) | $9.6247 | 1.42% | $6,998,119,450 | $312,762,541 | 20.07% |
