Defi: Total Value Locked$120B9.40%
9.40%
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,439.2 | $10,336,887,495 | 0.61% | 1.76% | 2.00% | |
2 | $1.0866 | $8,809,394,128 | 0.17% | 3.96% | 1.78% | |
3 | $1.4168 | $8,572,869,288 | 0.04% | 2.37% | 6.10% | |
4 | $91.36 | $8,520,844,222 | 0.09% | 3.20% | 6.47% | |
5 | $30,248 | $8,407,129,739 | 0.36% | 2.91% | 3.82% | |
6 | $0.66121 | $7,140,831,522 | 0.54% | 0.58% | 5.71% | |
7 | $5.19 | $5,731,284,332 | 0.66% | 2.91% | 7.12% | |
8 | $67.64 | $4,122,912,481 | 0.50% | 2.31% | 3.41% | |
9 | $4.5733 | $4,109,996,623 | 0.21% | 2.95% | 21.85% | |
10 | $1.3602 | $2,142,381,927 | 0.87% | 1.77% | 0.00% | |
11 | $8.0588 | $2,028,328,727 | 0.00% | 0.59% | 10.61% | |
12 | $9,504.8 | $1,231,629,843 | 0.20% | 0.81% | 18.65% | |
13 | $5.7846 | $778,683,535 | 0.05% | 2.42% | 23.09% | |
14 | $1.3865 | $722,433,646 | 0.55% | 2.73% | 44.09% | |
15 | $2.7092 | $485,093,908 | 0.54% | 0.00% | 0.00% | |
16 | $37.344 | $440,680,093 | 0.31% | 4.94% | 7.87% | |
17 | $1.1618 | $362,394,579 | 0.29% | 1.82% | 21.83% | |
18 | $1.1543 | $355,479,333 | 4.16% | 1.10% | 3.11% | |
19 | $0.14914 | $310,002,574 | 0.07% | 4.07% | 27.60% | |
20 | $2.4891 | $256,041,225 | 0.08% | 0.58% | 25.13% |
1-61 of 61 rows