# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angolan Kwanza (AOA) | $24,393.85 | 34.30% | $2,269 | 0.08% | $113 | $31,667 |
2 | Argentine Peso (ARS) | $38,958.75 | 112.56% | $46,949 | 0.03% | $175 | $43,021 |
3 | Australian Dollar (AUD) | $22,363.31 | 18.94% | $117,371 | 0.22% | $554 | $1,349 |
4 | Bangladeshi Taka (BDT) | $19,959.10 | 9.66% | $1,349 | 0.00% | $337 | $34,000 |
5 | Brazilian Real (BRL) | $19,912.22 | 9.65% | $113,030 | 0.14% | $187 | $1,265 |
6 | Canadian Dollar (CAD) | $19,822.41 | 10.19% | $231,845 | 0.16% | $504 | $422 |
7 | Congolese Franc (CDF) | $23,657.70 | 31.08% | $523 | 0.04% | $65 | $57,000 |
8 | Swiss Franc (CHF) | $20,098.19 | 18.42% | $8,861 | 0.00% | $738 | $733 |
9 | Chilean Peso (CLP) | $21,613.23 | 15.08% | $63,127 | 0.07% | $166 | $162,250 |
10 | Chinese Yuan (CNY) | $20,581.50 | 12.94% | $622,349 | 0.12% | $613 | $5,315 |
11 | Colombian Peso (COP) | $20,728.07 | 14.25% | $41,762 | 0.02% | $101 | $748,533 |
12 | Czech Republic Koruna (CZK) | $19,486.52 | 18.37% | $3,707 | 0.00% | $463 | $11,351 |
13 | Danish Krone (DKK) | $25,268.86 | 38.83% | $380 | 0.00% | $95 | $710 |
14 | Dominican Peso (DOP) | $21,997.23 | 24.20% | $646 | 0.00% | $40 | $2,163 |
15 | Euro (EUR) | $21,688.97 | 23.64% | $124,973 | 0.09% | $231 | $77 |
16 | British Pound (GBP) | $22,622.42 | 24.35% | $364 | 0.00% | $46 | $40 |
17 | Georgian Lari (GEL) | $20,387.48 | 12.01% | $2,298 | 0.00% | $574 | $1,571 |
18 | Ghanaian Cedi (GHS) | $17,332.17 | 3.74% | $592 | 1.55% | $15 | $233 |
19 | Guatemalan Quetzal (GTQ) | $20,720.39 | 16.50% | $12,736 | 0.22% | $398 | $2,123 |
20 | Indonesian Rupiah (IDR) | $20,290.28 | 12.62% | $16,882 | 0.00% | $1,407 | $21,966,974 |
1-48 of 48 rows