Crypto Assets Liquidity
Market Depth Chart | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | $1.0002 | $34.184B | $3.4865B | $1.4036B | $2.0829B | 0.19% | 0.02018405 | 25 | 1,699 | 9.56% | 75.66% | |
BTC | $18,201 | $27.901B | $2.3551B | $1.0647B | $1.2904B | 0.10% | 0.00304649 | 28 | 1,316 | 47.65% | 137.12% | |
BUSD | $1.0001 | $13.798B | $714.50M | $284.67M | $429.82M | 0.20% | 0.01387345 | 10 | 220 | 16.69% | 7.38% | |
ETH | $1,304.5 | $10.595B | $929.23M | $525.29M | $403.94M | 0.13% | 0.00329056 | 28 | 759 | 30.49% | 6.03% | |
BNB | $315.73 | $2.2895B | $224.30M | $98.342M | $125.96M | 0.12% | 0.00218098 | 13 | 124 | 77.65% | 114.93% | |
SOL | $23.81 | $2.2845B | $163.37M | $61.717M | $101.65M | 0.24% | 0.00716571 | 0 | 69 | 17.14% | 35.63% | |
DOGE | $0.08777 | $1.6042B | $107.18M | $50.294M | $56.888M | 0.06% | 0.00431915 | 22 | 67 | 24.09% | 43.21% | |
FTT | $4.5055 | $1.3080B | $25.606M | $15.193M | $10.413M | 0.19% | 0.02528294 | 14 | 34 | 45.72% | 73.71% | |
MATIC | $1.027 | $1.1811B | $121.45M | $57.615M | $63.837M | 0.05% | 0.00640485 | 24 | 60 | 4.08% | 20.14% | |
XRP | $0.39341 | $949.20M | $137.41M | $66.152M | $71.259M | 0.04% | 0.00334858 | 22 | 82 | 38.25% | 80.00% | |
LINK | $7.3503 | $797.49M | $90.161M | $39.176M | $50.985M | 0.13% | 0.00533034 | 25 | 75 | 2.12% | 10.69% | |
CHZ | $0.20275 | $648.53M | $54.004M | $15.419M | $38.584M | 0.43% | 0.01266035 | 21 | 48 | 48.97% | 37.65% | |
USDC | $1 | $476.53M | $162.17M | $80.085M | $82.090M | 0.01% | 0.00198349 | 18 | 224 | 1.76% | 13.43% | |
ADA | $0.36835 | $404.24M | $118.85M | $58.044M | $60.805M | 0.02% | 0.00491416 | 21 | 67 | 40.08% | 43.18% | |
SHIB | $0.000010042 | $321.64M | $77.781M | $24.303M | $53.478M | 0.38% | 0.00410462 | 22 | 44 | 3.63% | 33.23% | |
LTC | $56.544 | $319.53M | $98.562M | $44.584M | $53.978M | 0.10% | 0.01169751 | 24 | 84 | 26.03% | 17.97% | |
AVAX | $15.78 | $309.95M | $64.108M | $31.278M | $32.830M | 0.02% | 0.00661551 | 24 | 62 | 10.07% | 0.13% | |
ALGO | $0.32623 | $281.22M | $31.618M | $15.320M | $16.298M | 0.03% | 0.00662605 | 22 | 58 | 7.05% | 11.35% | |
DOT | $6.169 | $278.63M | $85.293M | $35.648M | $49.645M | 0.16% | 0.00581786 | 25 | 70 | 13.57% | 68.16% | |
ATOM | $12.162 | $235.39M | $55.512M | $23.298M | $32.214M | 0.16% | 0.00668931 | 21 | 60 | 23.42% | 19.01% |
1-100 of 217 rows