Crypto Assets Liquidity
Market Depth Chart | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | $0.99995 | $13.145B | $3.7013B | $1.6805B | $2.0207B | 0.09% | 0.02264722 | 22 | 1,691 | 39.78% | 63.80% | |
BTC | $28,817 | $7.8581B | $2.6633B | $1.3518B | $1.3115B | 0.02% | 0.00246340 | 25 | 1,384 | 32.96% | 64.63% | |
ETH | $1,943 | $4.2066B | $1.4024B | $735.61M | $666.84M | 0.05% | 0.00313340 | 25 | 806 | 14.53% | 12.02% | |
BUSD | $1.0004 | $4.1314B | $765.50M | $411.65M | $353.86M | 0.08% | 0.02261463 | 6 | 199 | 206.50% | 162.54% | |
USDC | $0.99996 | $1.1195B | $792.26M | $476.34M | $315.92M | 0.20% | 0.01076335 | 19 | 135 | 99.67% | 16.61% | |
LUNA | $0.00017402 | $870.26M | $48.558M | $14.126M | $34.432M | 0.42% | 12.42494837 | 17 | 31 | 28.96% | 6.46% | |
SOL | $50.078 | $857.50M | $203.27M | $102.90M | $100.38M | 0.01% | 0.00609072 | 0 | 60 | 21.35% | 31.63% | |
BNB | $290.4 | $478.91M | $358.67M | $152.59M | $206.07M | 0.15% | 0.00357870 | 12 | 126 | 33.64% | 85.25% | |
XRP | $0.4056 | $434.00M | $195.44M | $103.74M | $91.694M | 0.06% | 0.00529081 | 21 | 84 | 19.95% | 15.74% | |
UST | $0.10264 | $313.94M | $30.776M | $13.416M | $17.360M | 0.13% | 0.01158917 | 17 | 43 | 11.29% | 6.80% | |
AVAX | $30.217 | $309.98M | $104.48M | $46.853M | $57.627M | 0.10% | 0.00576161 | 21 | 51 | 43.36% | 34.68% | |
DOT | $9.7709 | $305.14M | $159.62M | $71.442M | $88.174M | 0.10% | 0.00737122 | 21 | 64 | 51.30% | 129.75% | |
ADA | $0.51769 | $299.68M | $179.88M | $87.617M | $92.260M | 0.03% | 0.00527801 | 20 | 68 | 39.64% | 50.98% | |
MATIC | $0.63701 | $244.84M | $86.483M | $36.973M | $49.510M | 0.14% | 0.00729992 | 21 | 55 | 15.48% | 21.50% | |
TRX | $0.069807 | $239.03M | $115.30M | $44.641M | $70.662M | 0.23% | 0.00654864 | 20 | 66 | 43.88% | 42.56% | |
LTC | $67 | $225.29M | $129.97M | $59.392M | $70.578M | 0.09% | 0.01315090 | 23 | 84 | 34.25% | 22.92% | |
SHIB | $0.000011518 | $206.08M | $83.279M | $36.770M | $46.509M | 0.12% | 0.00541426 | 18 | 35 | 34.35% | 84.29% | |
NEAR | $5.922 | $203.02M | $88.856M | $41.183M | $47.673M | 0.07% | 0.01006873 | 15 | 36 | 80.94% | 90.97% | |
IDEX | $0.1078 | $200.33M | $7.0024M | $1.8904M | $5.1120M | 0.46% | 0.02694925 | 6 | 12 | 93.79% | 174.73% | |
DOGE | $0.084349 | $195.39M | $99.942M | $47.326M | $52.616M | 0.05% | 0.00422907 | 21 | 63 | 24.27% | 29.60% |
1-100 of 215 rows