Crypto Assets Liquidity
Market Depth Chart | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | $26,948 | $601.21M | $336.90M | $185.53M | $151.37M | 0.10% | 0.00035506 | 27 | 344 | 2.78% | 7.22% | |
USDT | $1 | $425.98M | $58.153M | $29.000M | $29.153M | 0.00% | 0.00043377 | 25 | 644 | 16.19% | 12.43% | |
ETH | $1,876.7 | $246.44M | $153.74M | $86.715M | $67.021M | 0.13% | 0.00037757 | 28 | 134 | 0.73% | 3.91% | |
XRP | $0.51621 | $66.550M | $3.0125M | $1.0115M | $2.0011M | 0.33% | 0.00003769 | 22 | 38 | 4.45% | 0.80% | |
LTC | $94.999 | $59.013M | $14.245M | $7.0323M | $7.2128M | 0.01% | 0.00109820 | 24 | 44 | 250.42% | 115.51% | |
USDC | $0.99996 | $19.186M | $2.4588M | $1.0584M | $1.4004M | 0.14% | 0.00002622 | 19 | 70 | 6.67% | 38.67% | |
ADA | $0.3721 | $15.899M | $12.341M | $6.8850M | $5.4559M | 0.12% | 0.00000000 | 21 | 39 | 0.48% | 4.56% | |
SOL | $20.696 | $15.720M | $17.437M | $6.7808M | $10.656M | 0.22% | 0.00082614 | 0 | 39 | 417.03% | 432.02% | |
DOGE | $0.071874 | $12.422M | $15.534M | $5.6843M | $9.8496M | 0.27% | 0.00000000 | 23 | 42 | 2.24% | 3.15% | |
MATIC | $0.90084 | $10.830M | $16.503M | $4.5626M | $11.940M | 0.45% | 0.00050649 | 24 | 38 | 0.22% | 7.10% | |
GRT | $0.1281 | $10.824M | $3.9902M | $1.1531M | $2.8371M | 0.42% | 0.00000000 | 0 | 30 | 289.50% | 501.81% | |
BNB | $306.78 | $10.080M | $969.04k | $481.70k | $487.34k | 0.01% | 0.00001014 | 14 | 19 | 1.40% | 2.35% | |
LINK | $6.4359 | $9.5149M | $8.1929M | $3.6725M | $4.5205M | 0.10% | 0.00057063 | 24 | 42 | 353.75% | 197.56% | |
HT | $2.9961 | $8.8008M | $1.2093M | $622.68k | $586.62k | 0.03% | 0.00041566 | 10 | 19 | 5.26% | 1.55% | |
AVAX | $14.268 | $7.0513M | $6.7677M | $1.7871M | $4.9806M | 0.47% | 0.00036410 | 23 | 32 | 565.23% | 943.65% | |
DOT | $5.2491 | $6.9905M | $4.9789M | $2.8886M | $2.0903M | 0.16% | 0.00055405 | 25 | 39 | 1.38% | 16.75% | |
ETC | $18.022 | $6.3900M | $5.0397M | $2.2949M | $2.7449M | 0.09% | 0.00090161 | 18 | 30 | 0.93% | 3.98% | |
SHIB | $0.0000084808 | $6.3004M | $7.8412M | $2.3332M | $5.5080M | 0.40% | 0.00027511 | 23 | 30 | 4.02% | 4.53% | |
XLM | $0.091818 | $5.8489M | $2.8634M | $1.3938M | $1.4696M | 0.03% | 0.00056585 | 23 | 34 | 8.25% | 1.76% | |
ATOM | $10.398 | $5.7385M | $4.1038M | $1.6062M | $2.4975M | 0.22% | 0.00053944 | 22 | 34 | 7.44% | 0.33% |
1-100 of 217 rows