# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $159,634,175,660 | $1,307 | 1.21% | $4,878 | $0.433 | $0.33 | 22/07/2014 | $18,300,000 | 396,035.70% | Ethereum | |
2 | $45,090,808,941 | $315.7587 | 13.54% | $686.31 | $0.0398 | $0.106 | 27/06/2017 | $15,000,000 | 297,785.55% | Binance/Cosmos | |
3 | $7,349,604,827 | $7.3788 | 3.34% | $52.7 | $0.1482 | $0.091 | 20/09/2017 | $32,000,000 | 8,008.62% | Ethereum | |
4 | $5,326,256,356 | $0.0577 | 7.48% | $0.2317 | $0.0018 | $0.018 | 31/08/2017 | $70,000,000 | 220.55% | TRON | |
5 | $3,877,655,663 | $4.1561 | 1.15% | $8.14 | $0.7999 | $1 | 11/05/2019 | $1,000,000,000 | 315.61% | Ethereum | |
6 | $3,482,880,953 | $12.2277 | 7.36% | $44.45 | $1.16 | $0.1 | 04/04/2017 | $17,300,000 | 12,127.70% | Cosmos | |
7 | $2,312,084,648 | $0.3261 | 3.79% | $3.56 | $0.1053 | $2.4 | 19/06/2019 | $60,402,219 | 86.41% | Algorand | |
8 | $1,543,242,455 | $9.0825 | 0.70% | $28.83 | $0.3429 | $0.21 | 14/09/2017 | $19,732,600 | 4,224.98% | Ethereum | |
9 | $1,294,832,689 | $6.3093 | 51.24% | $39.66 | $0.9086 | $1.52 | 24/01/2018 | $300,000,000 | 315.09% | Ethereum | |
10 | $1,018,589,025 | $1.0215 | 3.82% | $15.72 | $0.0404 | $0.13 | 08/01/2018 | $20,000,000 | 685.77% | Ethereum | |
11 | $969,468,405 | $0.9575 | 14.56% | $22.71 | $0.5024 | $0.99 | 26/06/2017 | $4,234,275,713 | 3.28% | EOS | |
12 | $887,082,647 | $0.5624 | 18.76% | $5.85 | $0.0092 | $0.03 | 17/08/2017 | $25,000,000 | 1,774.61% | Ethereum | |
13 | $668,932,016 | $1.1528 | 19.28% | $9.12 | $0.3505 | $0.47 | 01/07/2017 | $230,607,347 | 145.27% | Tezos | |
14 | $629,361,238 | $0.2266 | 16.82% | $5.25 | $0.0816 | $0.0004 | 25/11/2015 | $440,000 | 52,592.56% | IOTA | |
15 | $538,887,756 | $0.2126 | 4.18% | $3.46 | $0.0019 | $0.0438 | 15/06/2018 | $37,400,000 | 385.41% | Ethereum | |
16 | $502,112,833 | $2.1106 | 6.22% | $28.53 | $0.0348 | $0.67 | 28/02/2018 | $30,000,000 | 215.02% | Ethereum | |
17 | $473,551,506 | $0.8499 | 3.40% | $4.07 | $0.0452 | $0.1 | 01/03/2018 | $52,500,000 | 749.89% | Ethereum | |
18 | $438,633,984 | $0.0262 | 19.76% | $0.2554 | $0.0024 | $0.004 | 27/12/2017 | $22,000,000 | 554.54% | Zilliqa | |
19 | $407,460,003 | $0.2722 | 9.61% | $1.9 | $0.0724 | $0.036 | 31/05/2017 | $36,000,000 | 656.10% | Ethereum | |
20 | $390,427,561 | $0.3928 | 13.08% | $4.82 | $0.0187 | $0.05 | 31/10/2017 | $22,959,609 | 685.54% | Ethereum |
1-44 of 44 rows