# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $225,980,229,968 | $1,834 | 0.58% | $4,878 | $0.433 | $0.33 | 22/07/2014 | $18,300,000 | 555,679.72% | Ethereum | |
2 | $40,639,170,245 | $257.7713 | 18.11% | $686.31 | $0.0398 | $0.106 | 27/06/2017 | $15,000,000 | 243,080.43% | Binance/Cosmos | |
3 | $7,094,706,579 | $0.0771 | 11.20% | $0.2317 | $0.0018 | $0.018 | 31/08/2017 | $70,000,000 | 328.30% | TRON | |
4 | $5,989,445,697 | $5.9469 | 9.68% | $52.7 | $0.1482 | $0.091 | 20/09/2017 | $32,000,000 | 6,435.07% | Ethereum | |
5 | $3,316,064,755 | $3.514 | 2.01% | $8.14 | $0.7999 | $1 | 11/05/2019 | $1,000,000,000 | 251.40% | Ethereum | |
6 | $2,701,240,538 | $9.3298 | 15.16% | $44.45 | $1.16 | $0.1 | 04/04/2017 | $17,300,000 | 9,229.75% | Cosmos | |
7 | $1,464,320,895 | $2.8561 | 3.74% | $39.66 | $0.9086 | $1.52 | 24/01/2018 | $300,000,000 | 87.90% | Ethereum | |
8 | $1,175,054,253 | $116.9446 | 2.43% | $644.2 | $6.88 | $31.2 | 24/04/2017 | $12,500,000 | 274.82% | Ethereum | |
9 | $0 | $0 | 0.00% | $28.83 | $0.3429 | $0.21 | 14/09/2017 | $19,732,600 | 0.00% | Ethereum | |
10 | $988,347,514 | $0.8902 | 2.47% | $22.71 | $0.5024 | $0.99 | 26/06/2017 | $4,234,275,713 | 10.08% | EOS | |
11 | $892,409,128 | $0.1219 | 27.76% | $3.56 | $0.1053 | $2.4 | 19/06/2019 | $60,402,219 | 94.92% | Algorand | |
12 | $817,675,440 | $0.2902 | 23.68% | $3.46 | $0.0019 | $0.0438 | 15/06/2018 | $37,400,000 | 562.59% | Ethereum | |
13 | $777,000,000 | $0.74 | 19.65% | $15.72 | $0.0404 | $0.13 | 08/01/2018 | $20,000,000 | 469.23% | Ethereum | |
14 | $655,350,788 | $0.4066 | 14.79% | $5.85 | $0.0092 | $0.03 | 17/08/2017 | $25,000,000 | 1,255.35% | Ethereum | |
15 | $631,680,000 | $0.6327 | 6.94% | $4.07 | $0.0452 | $0.1 | 01/03/2018 | $52,500,000 | 532.73% | Ethereum | |
16 | $626,717,704 | $2.0571 | 5.56% | $28.53 | $0.0348 | $0.67 | 28/02/2018 | $30,000,000 | 207.03% | Ethereum | |
17 | $496,980,015 | $0.1771 | 1.73% | $5.25 | $0.0816 | $0.0004 | 25/11/2015 | $440,000 | 41,086.05% | IOTA | |
18 | $478,708,440 | $0.8292 | 9.47% | $9.12 | $0.3505 | $0.47 | 01/07/2017 | $230,607,347 | 76.42% | Tezos | |
19 | $374,533,396 | $0.0211 | 13.96% | $0.2554 | $0.0024 | $0.004 | 27/12/2017 | $22,000,000 | 426.71% | Zilliqa | |
20 | $298,940,954 | $0.2963 | 15.72% | $4.82 | $0.0187 | $0.05 | 31/10/2017 | $22,959,609 | 492.59% | Ethereum |
1-44 of 44 rows