# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $236,402,485,399 | $1,954 | 36.07% | $4,878 | $0.433 | $0.33 | 22/07/2014 | $18,300,000 | 591,895.67% | Ethereum | |
2 | $42,866,851,398 | $291.6343 | 30.03% | $686.31 | $0.0398 | $0.106 | 27/06/2017 | $15,000,000 | 275,026.72% | Binance/Cosmos | |
3 | $6,824,689,520 | $0.07 | 13.78% | $0.2317 | $0.0018 | $0.018 | 31/08/2017 | $70,000,000 | 288.62% | TRON | |
4 | $4,636,474,839 | $4.972 | 16.59% | $8.14 | $0.7999 | $1 | 11/05/2019 | $1,000,000,000 | 397.20% | Ethereum | |
5 | $3,090,909,910 | $0.037 | 741.42% | $3.85 | $0.0044 | $0.05 | 06/09/2017 | $8,200,000 | 25.95% | Ethereum | |
6 | $3,254,655,536 | $6.958 | 50.51% | $52.7 | $0.1482 | $0.091 | 20/09/2017 | $32,000,000 | 7,546.20% | Ethereum | |
7 | $2,937,135,364 | $10.2222 | 57.54% | $44.45 | $1.16 | $0.1 | 04/04/2017 | $17,300,000 | 10,122.19% | Cosmos | |
8 | $2,431,482,174 | $14.2776 | 29.53% | $28.83 | $0.3429 | $0.21 | 14/09/2017 | $19,732,600 | 6,698.87% | Ethereum | |
9 | $1,696,697,176 | $1.073 | 48.56% | $5.85 | $0.0092 | $0.03 | 17/08/2017 | $25,000,000 | 3,476.78% | Ethereum | |
10 | $1,274,733,436 | $1.2797 | 47.65% | $22.71 | $0.5024 | $0.99 | 26/06/2017 | $4,234,275,713 | 29.27% | EOS | |
11 | $1,226,701,749 | $1.2257 | 59.68% | $15.72 | $0.0404 | $0.13 | 08/01/2018 | $20,000,000 | 842.85% | Ethereum | |
12 | $1,071,430,337 | $6.9316 | 26.18% | $39.66 | $0.9086 | $1.52 | 24/01/2018 | $300,000,000 | 356.03% | Ethereum | |
13 | $927,230,855 | $1.699 | 46.51% | $9.12 | $0.3505 | $0.47 | 01/07/2017 | $230,607,347 | 261.48% | Tezos | |
14 | $835,961,994 | $0.3275 | 71.29% | $3.46 | $0.0019 | $0.0438 | 15/06/2018 | $37,400,000 | 647.78% | Ethereum | |
15 | $783,967,129 | $0.0487 | 54.81% | $0.2554 | $0.0024 | $0.004 | 27/12/2017 | $22,000,000 | 1,116.26% | Zilliqa | |
16 | $733,073,926 | $1.3148 | 44.35% | $4.07 | $0.0452 | $0.1 | 01/03/2018 | $52,500,000 | 1,214.78% | Ethereum | |
17 | $690,168,413 | $6.3398 | 69.04% | $61.3 | $0.1309 | $0.188 | 12/04/2017 | $16,000,000 | 3,272.23% | Waves | |
18 | $593,199,902 | $0.6662 | 54.05% | $4.82 | $0.0187 | $0.05 | 31/10/2017 | $22,959,609 | 1,232.45% | Ethereum | |
19 | $569,343,827 | $2.5441 | 50.86% | $28.53 | $0.0348 | $0.67 | 28/02/2018 | $30,000,000 | 279.72% | Ethereum | |
20 | $562,256,803 | $0.3758 | 50.64% | $1.9 | $0.0724 | $0.036 | 31/05/2017 | $36,000,000 | 944.00% | Ethereum |
1-44 of 44 rows