# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $266,728,432,337 | $2,194 | 15.88% | $4,878 | $0.433 | $0.33 | 22/07/2014 | $18,300,000 | 664,741.61% | Ethereum | |
2 | $33,948,365,486 | $225.13 | 7.83% | $686.31 | $0.0398 | $0.106 | 27/06/2017 | $15,000,000 | 212,286.82% | Binance/Cosmos | |
3 | $15,201,226,550 | $14.9446 | 22.10% | $52.7 | $0.1482 | $0.091 | 20/09/2017 | $32,000,000 | 16,322.62% | Ethereum | |
4 | $9,419,238,677 | $0.1028 | 4.85% | $0.2317 | $0.0018 | $0.018 | 31/08/2017 | $70,000,000 | 470.97% | TRON | |
5 | $2,462,749,968 | $3.7278 | 6.78% | $8.14 | $0.7999 | $1 | 11/05/2019 | $1,000,000,000 | 272.78% | Ethereum | |
6 | $2,669,241,107 | $9.3586 | 11.89% | $44.45 | $1.16 | $0.1 | 04/04/2017 | $17,300,000 | 9,258.56% | Cosmos | |
7 | $1,375,812,875 | $2.7467 | 15.28% | $39.66 | $0.9086 | $1.52 | 24/01/2018 | $300,000,000 | 80.70% | Ethereum | |
8 | $1,195,667,701 | $0.1448 | 19.26% | $3.56 | $0.1053 | $2.4 | 19/06/2019 | $60,402,219 | 93.97% | Algorand | |
9 | $1,098,800,000 | $1.0951 | 38.04% | $15.72 | $0.0404 | $0.13 | 08/01/2018 | $20,000,000 | 742.38% | Ethereum | |
10 | $1,076,719,451 | $3.5509 | 43.19% | $28.53 | $0.0348 | $0.67 | 28/02/2018 | $30,000,000 | 429.99% | Ethereum | |
11 | $882,197,202 | $0.3159 | 19.75% | $3.46 | $0.0019 | $0.0438 | 15/06/2018 | $37,400,000 | 621.24% | Ethereum | |
12 | $792,689,040 | $0.7922 | 14.21% | $4.07 | $0.0452 | $0.1 | 01/03/2018 | $52,500,000 | 692.17% | Ethereum | |
13 | $800,550,649 | $0.7138 | 15.14% | $22.71 | $0.5024 | $0.99 | 26/06/2017 | $4,234,275,713 | 27.89% | EOS | |
14 | $717,414,526 | $0.4536 | 12.18% | $5.85 | $0.0092 | $0.03 | 17/08/2017 | $25,000,000 | 1,411.85% | Ethereum | |
15 | $602,596,705 | $0 | 0.00% | $5.25 | $0.0816 | $0.0004 | 25/11/2015 | $440,000 | 0.00% | IOTA | |
16 | $497,568,403 | $0.8492 | 5.16% | $9.12 | $0.3505 | $0.47 | 01/07/2017 | $230,607,347 | 80.68% | Tezos | |
17 | $4,894,187 | $0.0229 | 14.56% | $0.2554 | $0.0024 | $0.004 | 27/12/2017 | $22,000,000 | 473.10% | Zilliqa | |
18 | $416,304,629 | $0.4108 | 53.86% | $2.5 | $0.1207 | $0.048 | 15/08/2017 | $24,000,000 | 755.83% | Ethereum | |
19 | $360,883,885 | $0.239 | 10.04% | $1.9 | $0.0724 | $0.036 | 31/05/2017 | $36,000,000 | 563.93% | Ethereum | |
20 | $326,438,182 | $0.5334 | 31.12% | $1.93 | $0.0128 | $0.12 | 30/04/2019 | $11,100,000 | 344.49% | Ethereum |
1-44 of 44 rows