Defi: Total Value Locked$71B0.47%
0.47%
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $899.14 | $7,522,078,030 | 0.24% | 0.37% | 5.97% | |
2 | $0.46979 | $5,256,546,582 | 0.04% | 2.00% | 11.65% | |
3 | $19,144 | $5,002,407,653 | 0.53% | 2.57% | 11.64% | |
4 | $0.748 | $4,948,858,110 | 0.06% | 0.36% | 4.92% | |
5 | $4.9024 | $4,865,848,162 | 0.32% | 0.78% | 6.01% | |
6 | $56.102 | $4,745,732,811 | 0.18% | 0.60% | 12.82% | |
7 | $0.45788 | $4,493,582,391 | 0.48% | 2.47% | 15.31% | |
8 | $2.9819 | $2,946,954,077 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | |
9 | $46.549 | $2,641,087,066 | 0.30% | 0.75% | 8.38% | |
10 | $4.5567 | $1,250,957,724 | 0.07% | 0.24% | 4.22% | |
11 | $4.6364 | $597,274,853 | 0.11% | 3.29% | 7.36% | |
12 | $0.96225 | $580,562,940 | 0.43% | 1.71% | 14.96% | |
13 | $5,354.3 | $529,182,198 | 0.14% | 0.17% | 8.62% | |
14 | $2.2922 | $369,970,872 | 0.80% | 3.52% | 20.35% | |
15 | $19.923 | $284,497,827 | 0.49% | 1.25% | 14.16% | |
16 | $0.037007 | $258,785,918 | 0.16% | 0.45% | 3.83% | |
17 | $0.76267 | $258,478,326 | 0.91% | 39.53% | 2.99% | |
18 | $0.6544 | $207,491,573 | 0.02% | 2.57% | 10.69% | |
19 | $1.7546 | $192,630,378 | 0.18% | 2.35% | 5.09% | |
20 | $0.47722 | $166,565,343 | 0.82% | 3.42% | 28.15% |
1-61 of 61 rows