# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $127,127,523,358 | $1,047 | 42.91% | $4,878 | $0.433 | $0.33 | 22/07/2014 | $18,300,000 | 317,133.96% | Ethereum | |
2 | $32,082,368,532 | $217.2845 | 29.50% | $686.31 | $0.0398 | $0.106 | 27/06/2017 | $15,000,000 | 204,885.37% | Binance/Cosmos | |
3 | $6,150,463,472 | $6.1432 | 14.58% | $52.7 | $0.1482 | $0.091 | 20/09/2017 | $32,000,000 | 6,650.76% | Ethereum | |
4 | $6,046,444,421 | $0.0653 | 22.52% | $0.2317 | $0.0018 | $0.018 | 31/08/2017 | $70,000,000 | 262.83% | TRON | |
5 | $5,353,746,760 | $5.7224 | 16.16% | $8.14 | $0.7999 | $1 | 11/05/2019 | $1,000,000,000 | 472.24% | Ethereum | |
6 | $2,315,485,886 | $8.0993 | 15.90% | $44.45 | $1.16 | $0.1 | 04/04/2017 | $17,300,000 | 7,999.35% | Cosmos | |
7 | $2,094,919,450 | $0.303 | 23.19% | $3.56 | $0.1053 | $2.4 | 19/06/2019 | $60,402,219 | 87.38% | Algorand | |
8 | $1,917,084,983 | $0.0225 | 52.84% | $3.85 | $0.0044 | $0.05 | 06/09/2017 | $8,200,000 | 54.92% | Ethereum | |
9 | $1,562,784,882 | $9.181 | 47.60% | $28.83 | $0.3429 | $0.21 | 14/09/2017 | $19,732,600 | 4,271.89% | Ethereum | |
10 | $1,305,462,412 | $0.8253 | 20.35% | $5.85 | $0.0092 | $0.03 | 17/08/2017 | $25,000,000 | 2,651.03% | Ethereum | |
11 | $1,160,042,176 | $1.1592 | 6.78% | $15.72 | $0.0404 | $0.13 | 08/01/2018 | $20,000,000 | 791.72% | Ethereum | |
12 | $912,881,420 | $0.9129 | 29.41% | $22.71 | $0.5024 | $0.99 | 26/06/2017 | $4,234,275,713 | 7.79% | EOS | |
13 | $851,717,314 | $1.4341 | 27.70% | $9.12 | $0.3505 | $0.47 | 01/07/2017 | $230,607,347 | 205.13% | Tezos | |
14 | $666,382,250 | $4.318 | 38.91% | $39.66 | $0.9086 | $1.52 | 24/01/2018 | $300,000,000 | 184.08% | Ethereum | |
15 | $637,379,484 | $0.039 | 24.33% | $0.2554 | $0.0024 | $0.004 | 27/12/2017 | $22,000,000 | 876.13% | Zilliqa | |
16 | $614,743,150 | $0.2411 | 36.43% | $3.46 | $0.0019 | $0.0438 | 15/06/2018 | $37,400,000 | 450.35% | Ethereum | |
17 | $613,404,003 | $0.4091 | 2.23% | $1.9 | $0.0724 | $0.036 | 31/05/2017 | $36,000,000 | 1,036.40% | Ethereum | |
18 | $553,799,166 | $5.0924 | 46.55% | $61.3 | $0.1309 | $0.188 | 12/04/2017 | $16,000,000 | 2,608.71% | Waves | |
19 | $532,436,931 | $2.3367 | 22.54% | $28.53 | $0.0348 | $0.67 | 28/02/2018 | $30,000,000 | 248.76% | Ethereum | |
20 | $420,777,432 | $0.4699 | 27.71% | $4.82 | $0.0187 | $0.05 | 31/10/2017 | $22,959,609 | 839.89% | Ethereum |
1-44 of 44 rows