# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $204,838,455,690 | $1,670 | 2.11% | $4,878 | $0.433 | $0.33 | 22/07/2014 | $18,300,000 | 505,865.67% | Ethereum | |
2 | $33,082,220,355 | $215.76 | 3.68% | $686.31 | $0.0398 | $0.106 | 27/06/2017 | $15,000,000 | 203,447.17% | Binance/Cosmos | |
3 | $8,173,929,530 | $0.0887 | 17.34% | $0.2317 | $0.0018 | $0.018 | 31/08/2017 | $70,000,000 | 392.59% | TRON | |
4 | $7,714,968,466 | $7.6998 | 29.72% | $52.7 | $0.1482 | $0.091 | 20/09/2017 | $32,000,000 | 8,361.31% | Ethereum | |
5 | $3,403,198,878 | $3.6599 | 6.55% | $8.14 | $0.7999 | $1 | 11/05/2019 | $1,000,000,000 | 265.99% | Ethereum | |
6 | $1,989,257,611 | $7.1104 | 1.54% | $44.45 | $1.16 | $0.1 | 04/04/2017 | $17,300,000 | 7,010.39% | Cosmos | |
7 | $1,205,050,000 | $2.4147 | 0.44% | $39.66 | $0.9086 | $1.52 | 24/01/2018 | $300,000,000 | 58.86% | Ethereum | |
8 | $1,014,867,000 | $101.5767 | 3.56% | $644.2 | $6.88 | $31.2 | 24/04/2017 | $12,500,000 | 225.57% | Ethereum | |
9 | $786,245,264 | $0.1003 | 3.38% | $3.56 | $0.1053 | $2.4 | 19/06/2019 | $60,402,219 | 95.82% | Algorand | |
10 | $809,764,717 | $0 | 0.00% | $28.83 | $0.3429 | $0.21 | 14/09/2017 | $19,732,600 | 0.00% | Ethereum | |
11 | $638,600,000 | $0.6367 | 1.74% | $15.72 | $0.0404 | $0.13 | 08/01/2018 | $20,000,000 | 389.77% | Ethereum | |
12 | $645,092,455 | $0.5751 | 8.60% | $22.71 | $0.5024 | $0.99 | 26/06/2017 | $4,234,275,713 | 41.91% | EOS | |
13 | $627,878,936 | $2.0623 | 3.57% | $28.53 | $0.0348 | $0.67 | 28/02/2018 | $30,000,000 | 207.80% | Ethereum | |
14 | $557,200,000 | $0.5552 | 6.70% | $4.07 | $0.0452 | $0.1 | 01/03/2018 | $52,500,000 | 455.20% | Ethereum | |
15 | $531,971,155 | $0.192 | 9.09% | $3.46 | $0.0019 | $0.0438 | 15/06/2018 | $37,400,000 | 338.36% | Ethereum | |
16 | $476,171,447 | $0.301 | 1.47% | $5.85 | $0.0092 | $0.03 | 17/08/2017 | $25,000,000 | 903.33% | Ethereum | |
17 | $422,766,556 | $0.1514 | 2.13% | $5.25 | $0.0816 | $0.0004 | 25/11/2015 | $440,000 | 35,111.08% | IOTA | |
18 | $398,104,134 | $0.6718 | 5.97% | $9.12 | $0.3505 | $0.47 | 01/07/2017 | $230,607,347 | 42.94% | Tezos | |
19 | $312,989,366 | $0.0171 | 0.86% | $0.2554 | $0.0024 | $0.004 | 27/12/2017 | $22,000,000 | 328.29% | Zilliqa | |
20 | $261,331,332 | $0.1743 | 2.71% | $1.9 | $0.0724 | $0.036 | 31/05/2017 | $36,000,000 | 384.27% | Ethereum |
1-44 of 44 rows