# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $126,774,722,096 | $1,044 | 43.09% | $4,878 | $0.433 | $0.33 | 22/07/2014 | $18,300,000 | 316,143.86% | Ethereum | |
2 | $31,738,443,586 | $215.9521 | 29.93% | $686.31 | $0.0398 | $0.106 | 27/06/2017 | $15,000,000 | 203,628.44% | Binance/Cosmos | |
3 | $6,130,465,019 | $6.124 | 14.85% | $52.7 | $0.1482 | $0.091 | 20/09/2017 | $32,000,000 | 6,629.72% | Ethereum | |
4 | $6,040,562,216 | $0.065 | 22.88% | $0.2317 | $0.0018 | $0.018 | 31/08/2017 | $70,000,000 | 261.16% | TRON | |
5 | $5,455,880,279 | $5.8193 | 18.13% | $8.14 | $0.7999 | $1 | 11/05/2019 | $1,000,000,000 | 481.93% | Ethereum | |
6 | $2,287,520,238 | $7.9864 | 17.07% | $44.45 | $1.16 | $0.1 | 04/04/2017 | $17,300,000 | 7,886.40% | Cosmos | |
7 | $2,099,076,742 | $0.3043 | 22.86% | $3.56 | $0.1053 | $2.4 | 19/06/2019 | $60,402,219 | 87.32% | Algorand | |
8 | $1,919,806,786 | $0.0093 | 80.61% | $3.85 | $0.0044 | $0.05 | 06/09/2017 | $8,200,000 | 81.46% | Ethereum | |
9 | $1,549,420,389 | $9.1037 | 48.04% | $28.83 | $0.3429 | $0.21 | 14/09/2017 | $19,732,600 | 4,235.09% | Ethereum | |
10 | $1,304,770,071 | $0.824 | 20.48% | $5.85 | $0.0092 | $0.03 | 17/08/2017 | $25,000,000 | 2,646.55% | Ethereum | |
11 | $1,155,371,947 | $1.1541 | 7.19% | $15.72 | $0.0404 | $0.13 | 08/01/2018 | $20,000,000 | 787.74% | Ethereum | |
12 | $911,977,850 | $0.9116 | 29.51% | $22.71 | $0.5024 | $0.99 | 26/06/2017 | $4,234,275,713 | 7.92% | EOS | |
13 | $839,101,790 | $1.4195 | 28.43% | $9.12 | $0.3505 | $0.47 | 01/07/2017 | $230,607,347 | 202.02% | Tezos | |
14 | $667,016,719 | $4.3212 | 38.86% | $39.66 | $0.9086 | $1.52 | 24/01/2018 | $300,000,000 | 184.29% | Ethereum | |
15 | $630,184,707 | $0.0387 | 24.94% | $0.2554 | $0.0024 | $0.004 | 27/12/2017 | $22,000,000 | 868.29% | Zilliqa | |
16 | $615,802,551 | $0.2418 | 36.23% | $3.46 | $0.0019 | $0.0438 | 15/06/2018 | $37,400,000 | 452.14% | Ethereum | |
17 | $612,727,138 | $0.4105 | 2.57% | $1.9 | $0.0724 | $0.036 | 31/05/2017 | $36,000,000 | 1,040.26% | Ethereum | |
18 | $556,237,910 | $5.096 | 46.51% | $61.3 | $0.1309 | $0.188 | 12/04/2017 | $16,000,000 | 2,610.63% | Waves | |
19 | $520,385,035 | $2.29 | 24.09% | $28.53 | $0.0348 | $0.67 | 28/02/2018 | $30,000,000 | 241.79% | Ethereum | |
20 | $420,801,834 | $0.469 | 27.86% | $4.82 | $0.0187 | $0.05 | 31/10/2017 | $22,959,609 | 837.94% | Ethereum |
1-44 of 44 rows