# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $276,283,018,179 | $2,211 | 19.08% | $4,878 | $0.433 | $0.33 | 22/07/2014 | $18,300,000 | 670,039.84% | Ethereum | |
2 | $34,476,936,927 | $225.5494 | 5.03% | $686.31 | $0.0398 | $0.106 | 27/06/2017 | $15,000,000 | 212,682.41% | Binance/Cosmos | |
3 | $15,859,446,808 | $15.4394 | 34.20% | $52.7 | $0.1482 | $0.091 | 20/09/2017 | $32,000,000 | 16,866.39% | Ethereum | |
4 | $9,814,916,931 | $0.1067 | 9.43% | $0.2317 | $0.0018 | $0.018 | 31/08/2017 | $70,000,000 | 493.00% | TRON | |
5 | $3,480,096,130 | $3.7422 | 6.26% | $8.14 | $0.7999 | $1 | 11/05/2019 | $1,000,000,000 | 274.22% | Ethereum | |
6 | $2,762,896,616 | $9.2898 | 14.69% | $44.45 | $1.16 | $0.1 | 04/04/2017 | $17,300,000 | 9,189.82% | Cosmos | |
7 | $1,412,135,360 | $2.8268 | 18.32% | $39.66 | $0.9086 | $1.52 | 24/01/2018 | $300,000,000 | 85.97% | Ethereum | |
8 | $1,296,304,022 | $0 | 0.00% | $28.83 | $0.3429 | $0.21 | 14/09/2017 | $19,732,600 | 0.00% | Ethereum | |
9 | $1,214,005,519 | $0.1449 | 26.14% | $3.56 | $0.1053 | $2.4 | 19/06/2019 | $60,402,219 | 93.96% | Algorand | |
10 | $1,141,550,179 | $3.6897 | 51.85% | $28.53 | $0.0348 | $0.67 | 28/02/2018 | $30,000,000 | 450.71% | Ethereum | |
11 | $1,042,000,000 | $1.0363 | 33.77% | $15.72 | $0.0404 | $0.13 | 08/01/2018 | $20,000,000 | 697.15% | Ethereum | |
12 | $890,786,241 | $0.3078 | 22.43% | $3.46 | $0.0019 | $0.0438 | 15/06/2018 | $37,400,000 | 602.84% | Ethereum | |
13 | $806,453,039 | $0.7014 | 7.43% | $22.71 | $0.5024 | $0.99 | 26/06/2017 | $4,234,275,713 | 29.15% | EOS | |
14 | $801,232,355 | $0.7866 | 15.41% | $4.07 | $0.0452 | $0.1 | 01/03/2018 | $52,500,000 | 686.62% | Ethereum | |
15 | $725,067,326 | $0.4434 | 8.51% | $5.85 | $0.0092 | $0.03 | 17/08/2017 | $25,000,000 | 1,377.94% | Ethereum | |
16 | $416,929,542 | $0 | 0.00% | $5.25 | $0.0816 | $0.0004 | 25/11/2015 | $440,000 | 0.00% | IOTA | |
17 | $505,785,838 | $0.8448 | 6.79% | $9.12 | $0.3505 | $0.47 | 01/07/2017 | $230,607,347 | 79.75% | Tezos | |
18 | $419,128,241 | $0.0221 | 9.59% | $0.2554 | $0.0024 | $0.004 | 27/12/2017 | $22,000,000 | 453.63% | Zilliqa | |
19 | $410,330,377 | $0.4032 | 45.90% | $2.5 | $0.1207 | $0.048 | 15/08/2017 | $24,000,000 | 739.95% | Ethereum | |
20 | $354,989,226 | $0.2387 | 12.22% | $1.9 | $0.0724 | $0.036 | 31/05/2017 | $36,000,000 | 563.02% | Ethereum |
1-44 of 44 rows