Crypto Assets Liquidity
Market Depth Chart | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | $1.0008 | $9.8488B | $3.6141B | $1.6509B | $1.9632B | 0.09% | 0.02490620 | 22 | 1,730 | 0.53% | 61.05% | |
BTC | $19,210 | $5.9336B | $2.7099B | $1.4234B | $1.2865B | 0.05% | 0.00388282 | 25 | 1,368 | 8.79% | 7.50% | |
ETH | $1,047.4 | $3.8628B | $1.1390B | $645.28M | $493.70M | 0.13% | 0.00507576 | 25 | 800 | 31.28% | 36.42% | |
BUSD | $1 | $3.1343B | $825.92M | $428.94M | $396.98M | 0.04% | 0.02412119 | 6 | 209 | 115.95% | 55.80% | |
USDC | $1.0001 | $1.2997B | $750.79M | $427.66M | $323.14M | 0.14% | 0.00914060 | 17 | 235 | 117.16% | 17.10% | |
SOL | $32.579 | $522.00M | $202.90M | $105.71M | $97.191M | 0.04% | 0.00945145 | 0 | 60 | 92.75% | 106.28% | |
XRP | $0.31317 | $333.63M | $153.48M | $89.444M | $64.037M | 0.17% | 0.00590792 | 20 | 83 | 47.32% | 55.30% | |
BNB | $216.98 | $293.46M | $260.07M | $122.81M | $137.26M | 0.06% | 0.00385468 | 12 | 122 | 44.71% | 63.04% | |
MATIC | $0.46161 | $248.07M | $82.027M | $41.690M | $40.338M | 0.02% | 0.01127958 | 21 | 56 | 27.46% | 10.64% | |
ADA | $0.44597 | $197.45M | $171.26M | $90.599M | $80.663M | 0.06% | 0.00633524 | 19 | 68 | 60.60% | 45.01% | |
AVAX | $16.317 | $189.33M | $83.199M | $42.522M | $40.677M | 0.02% | 0.00922742 | 20 | 53 | 156.88% | 54.82% | |
TRX | $0.065206 | $176.95M | $84.459M | $36.189M | $48.270M | 0.14% | 0.00600063 | 19 | 65 | 7.50% | 1.59% | |
ATOM | $8.0396 | $175.15M | $48.866M | $25.942M | $22.924M | 0.06% | 0.01126797 | 20 | 62 | 132.02% | 138.41% | |
DOGE | $0.06779 | $172.12M | $55.744M | $31.273M | $24.470M | 0.12% | 0.00347720 | 20 | 64 | 39.13% | 46.85% | |
SHIB | $0.00001 | $132.29M | $78.821M | $37.728M | $41.094M | 0.04% | 0.00639836 | 18 | 39 | 102.68% | 200.42% | |
SAND | $1.0309 | $122.84M | $41.993M | $19.421M | $22.572M | 0.08% | 0.01492603 | 19 | 42 | 0.68% | 14.57% | |
LTC | $50.989 | $119.24M | $113.02M | $51.302M | $61.720M | 0.09% | 0.01492658 | 21 | 81 | 30.34% | 29.20% | |
DOT | $6.7152 | $117.91M | $112.62M | $52.863M | $59.754M | 0.06% | 0.00792572 | 20 | 65 | 33.71% | 16.81% | |
LINK | $6.1353 | $102.64M | $101.81M | $50.887M | $50.921M | 0.00% | 0.00829486 | 23 | 77 | 77.49% | 77.74% | |
WAVES | $5.0874 | $99.781M | $46.559M | $22.774M | $23.785M | 0.02% | 0.04119050 | 15 | 35 | 22.18% | 45.08% |
1-100 of 213 rows