Crypto Assets Liquidity
Market Depth Chart | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | $0.99996 | $1.1129B | $31.533M | $19.182M | $12.351M | 0.22% | 0.00028693 | 25 | 560 | 87.84% | 19.77% | |
BTC | $27,045 | $920.28M | $337.31M | $201.03M | $136.27M | 0.19% | 0.00038121 | 27 | 329 | 11.46% | 24.78% | |
ETH | $1,673.9 | $362.00M | $137.28M | $71.078M | $66.200M | 0.04% | 0.00034700 | 28 | 108 | 0.54% | 1.39% | |
XRP | $0.51101 | $54.451M | $16.859M | $7.8411M | $9.0176M | 0.07% | 0.00028782 | 25 | 43 | 10.37% | 36.33% | |
MATIC | $0.52079 | $51.818M | $8.0829M | $2.9401M | $5.1428M | 0.27% | 0.00056455 | 24 | 37 | 1.89% | 7.39% | |
AAVE | $65.641 | $46.101M | $2.4213M | $1.1965M | $1.2247M | 0.01% | 0.00113928 | 23 | 33 | 6.29% | 5.48% | |
USDC | $0.99991 | $36.652M | $2.2120M | $979.42k | $1.2326M | 0.11% | 0.00002426 | 19 | 70 | 12.98% | 17.81% | |
BAT | $0.17422 | $33.227M | $560.27k | $101.77k | $458.49k | 0.64% | 0.00038944 | 23 | 33 | 3.50% | 15.59% | |
ADA | $0.25142 | $33.199M | $12.457M | $7.7695M | $4.6876M | 0.25% | 0.00000000 | 21 | 38 | 520.24% | 208.97% | |
CHSB | $0.1378 | $28.955M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.00000000 | 3 | 5 | 0.00% | 0.00% | |
LINK | $7.715 | $28.801M | $16.375M | $7.8583M | $8.5169M | 0.04% | 0.00101857 | 24 | 41 | 22.01% | 14.08% | |
MKR | $1,454.5 | $28.690M | $2.0476M | $1.2642M | $783.45k | 0.23% | 0.00088906 | 21 | 25 | 1,594.33% | 972.39% | |
AVAX | $9.2578 | $26.178M | $4.2690M | $2.4636M | $1.8053M | 0.15% | 0.00075140 | 23 | 31 | 0.90% | 0.21% | |
UNI | $4.4604 | $25.162M | $1.4597M | $854.09k | $605.60k | 0.17% | 0.00019148 | 23 | 30 | 1.52% | 3.39% | |
SOL | $20.125 | $24.073M | $32.906M | $23.684M | $9.2216M | 0.44% | 0.00285051 | 0 | 38 | 72.83% | 20.83% | |
BCH | $234.41 | $22.684M | $5.5650M | $2.0880M | $3.4770M | 0.25% | 0.00045639 | 26 | 43 | 1.85% | 1.29% | |
LDO | $1.6067 | $19.159M | $1.3546M | $541.85k | $812.75k | 0.20% | 0.00033724 | 18 | 20 | 43.57% | 19.26% | |
DFI | $0.29826 | $18.289M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.00000000 | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% | |
EOS | $0.57488 | $18.036M | $594.23k | $266.11k | $328.11k | 0.10% | 0.00041252 | 19 | 30 | 24.55% | 1.35% | |
DOT | $4.0862 | $17.878M | $2.9890M | $1.2442M | $1.7447M | 0.17% | 0.00030656 | 25 | 37 | 4.67% | 4.67% |
1-100 of 217 rows