# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladeshi Taka (BDT) | $18,447.34 | 2.37% | $3,547 | 0.00% | $443 | $41,371 |
2 | Colombian Peso (COP) | $17,675.66 | 2.99% | $150,477 | 0.00% | $267 | $1,110,990 |
3 | Costa Rican Colón (CRC) | $27,975.75 | 46.22% | $53 | 0.00% | $13 | $9,000 |
4 | Czech Republic Koruna (CZK) | $17,781.78 | 13.21% | $4,220 | 0.00% | $352 | $8,333 |
5 | Dominican Peso (DOP) | $20,598.44 | 11.92% | $10,104 | 0.00% | $180 | $9,854 |
6 | Ethiopian Birr (ETB) | $38,022.73 | 98.63% | $38 | 0.00% | $10 | $500 |
7 | British Pound (GBP) | $20,105.98 | 7.13% | $6,964 | 0.00% | $290 | $240 |
8 | Georgian Lari (GEL) | $20,642.30 | 5.79% | $6,691 | 0.00% | $239 | $703 |
9 | Indonesian Rupiah (IDR) | $18,081.66 | 0.93% | $9,312 | 0.04% | $466 | $7,500,000 |
10 | Indian Rupee (INR) | $20,759.73 | 8.73% | $294,768 | 0.02% | $261 | $19,252 |
11 | South Korean Won (KRW) | $21,529.41 | 11.95% | $38,388 | 0.00% | $685 | $888,692 |
12 | Mexican Peso (MXN) | $20,698.58 | 6.32% | $13,477 | 0.00% | $135 | $2,725 |
13 | Philippine Peso (PHP) | $22,100.84 | 17.31% | $5,516 | 0.00% | $460 | $25,333 |
14 | Russian Ruble (RUB) | $24,813.76 | 21.31% | $733,826 | 0.00% | $367 | $19,946 |
15 | Rwandan Franc (RWF) | $18,745.52 | 1.48% | $2,627 | 0.00% | $73 | $74,494 |
16 | Thai Baht (THB) | $18,919.46 | 1.80% | $90,968 | 0.00% | $1,083 | $38,495 |
17 | Uruguayan Peso (UYU) | $24,592.20 | 6.22% | $1,342 | 0.00% | $112 | $4,385 |
18 | West African CFA Franc (XOF) | $29,425.36 | 36.30% | $3,726 | 0.00% | $233 | $146,241 |
19 | South African Rand (ZAR) | $18,710.73 | 5.84% | $429,986 | 0.00% | $604 | $9,882 |
1-19 of 19 rows