# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladeshi Taka (BDT) | $18,447.34 | 2.74% | $3,547 | 0.00% | $443 | $41,371 |
2 | Colombian Peso (COP) | $17,675.66 | 3.30% | $150,477 | 0.00% | $267 | $1,110,990 |
3 | Costa Rican Colón (CRC) | $27,975.75 | 45.67% | $53 | 0.00% | $13 | $9,000 |
4 | Czech Republic Koruna (CZK) | $17,781.78 | 12.79% | $4,220 | 0.00% | $352 | $8,333 |
5 | Dominican Peso (DOP) | $20,598.44 | 11.50% | $10,104 | 0.00% | $180 | $9,854 |
6 | Ethiopian Birr (ETB) | $38,022.73 | 97.89% | $38 | 0.00% | $10 | $500 |
7 | British Pound (GBP) | $20,105.98 | 6.78% | $6,964 | 0.00% | $290 | $240 |
8 | Georgian Lari (GEL) | $20,642.30 | 5.39% | $6,691 | 0.00% | $239 | $703 |
9 | Indonesian Rupiah (IDR) | $18,081.66 | 0.56% | $9,312 | 0.04% | $466 | $7,500,000 |
10 | South Korean Won (KRW) | $21,529.41 | 11.53% | $38,388 | 0.00% | $685 | $888,692 |
11 | Mexican Peso (MXN) | $20,698.58 | 5.98% | $13,477 | 0.00% | $135 | $2,725 |
12 | Philippine Peso (PHP) | $22,100.84 | 16.87% | $5,516 | 0.00% | $460 | $25,333 |
13 | Russian Ruble (RUB) | $24,813.76 | 20.72% | $733,826 | 0.00% | $367 | $19,946 |
14 | Rwandan Franc (RWF) | $18,745.52 | 1.10% | $2,627 | 0.00% | $73 | $74,494 |
15 | Thai Baht (THB) | $18,919.46 | 2.14% | $90,968 | 0.00% | $1,083 | $38,495 |
16 | Uruguayan Peso (UYU) | $24,592.20 | 5.47% | $1,342 | 0.00% | $112 | $4,385 |
17 | West African CFA Franc (XOF) | $29,425.36 | 35.69% | $3,726 | 0.00% | $233 | $146,241 |
18 | South African Rand (ZAR) | $18,710.73 | 6.23% | $429,986 | 0.00% | $604 | $9,882 |
1-18 of 18 rows