0x
24h
7d
30d
0x
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.18 USDT | 2.29% | $1,982,448 | 3.78% | |||
0x (ZRX) | SK Won (KRW) | 248.00 KRW | 2.75% | $1,305,506 | 1.73% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.18 USDT | 2.08% | $253,998 | 40.90% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.18 USD | 2.51% | $145,756 | 25.99% | |||
0x (ZRX) | Euro (EUR) | 0.17 EUR | 2.77% | $18,634 | 52.25% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000071 BTC | 1.64% | $4,166 | 52.52% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.18 USD | 0.81% | $2,817 | 568.82% | |||
0x (ZRX) | Euro (EUR) | 0.17 EUR | 2.07% | $1,252 | 7.91% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.18 USDT | 2.12% | $690 | 3,621.93% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.18 USD | 2.61% | $677 | 80.86% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.18 USD | 2.10% | $542 | 94.92% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.18 USDT | 2.13% | $496 | 36.06% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000070 BTC | 2.24% | $71 | 69.66% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000069 BTC | 0.24% | $44 | 86.42% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.0000000 USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000 BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
0x (ZRX) | BUSD (BUSD) | 0.0000000 BUSD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
0x (ZRX) | Ethereum (ETH) | 0.0000000 ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.0000000 USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000 BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows