0x
24h
7d
30d
0x
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x (ZRX) | SK Won (KRW) | 263.00 KRW | 0.59% | $723,209 | 5.42% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.20 USD | 1.01% | $179,889 | 17.42% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.20 USDT | 1.09% | $40,694 | 32.39% | |||
0x (ZRX) | Euro (EUR) | 0.18 EUR | 0.91% | $29,751 | 11.36% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000075 BTC | 1.43% | $9,539 | 87.09% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.20 USD | 0.97% | $7,078 | 4.96% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.20 USD | 1.69% | $4,227 | 49.46% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.20 USD | 0.91% | $3,011 | 57.36% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.21 USDT | 3.25% | $1,092 | 68.39% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000075 BTC | 2.97% | $200 | 191.56% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.20 USD | 0.10% | $181 | 98.64% | |||
0x (ZRX) | Euro (EUR) | 0.19 EUR | 0.71% | $179 | 86.43% | |||
0x (ZRX) | Ethereum (ETH) | 0.0001080 ETH | 0.00% | $30 | 0.00% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000076 BTC | 1.85% | $28 | 15.38% | |||
0x (ZRX) | Ethereum (ETH) | 0.0001098 ETH | 3.81% | $4 | 1,580.44% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000074 BTC | 1.02% | $3 | 99.64% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.20 USDT | 0.75% | $0 | 84.49% | |||
0x (ZRX) | Ethereum (ETH) | 0.0000000 ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.0000000 USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000 BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows