0x
24h
7d
30d
0x
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x (ZRX) | SK Won (KRW) | 191.00 KRW | 3.16% | $1,000,582 | 7.89% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.15 USDT | 3.08% | $665,805 | 11.70% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.15 USD | 3.05% | $552,067 | 11.43% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.15 USDT | 0.73% | $294,624 | 73.97% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.15 USDT | 2.83% | $186,307 | 5.65% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.15 USD | 3.05% | $92,109 | 17.29% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000091 BTC | 2.95% | $39,274 | 40.39% | |||
0x (ZRX) | BUSD (BUSD) | 0.15 BUSD | 3.01% | $36,885 | 18.31% | |||
0x (ZRX) | Euro (EUR) | 0.14 EUR | 3.43% | $29,920 | 9.10% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.15 USD | 3.57% | $21,717 | 149.43% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000091 BTC | 2.83% | $14,876 | 3.27% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000091 BTC | 2.72% | $13,594 | 31.42% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.15 USDT | 3.08% | $13,318 | 32.07% | |||
0x (ZRX) | Ethereum (ETH) | 0.0001261 ETH | 3.48% | $12,195 | 29.09% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.15 USD | 2.80% | $11,618 | 3.49% | |||
0x (ZRX) | Euro (EUR) | 0.14 EUR | 2.75% | $10,579 | 134.05% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.15 USD | 2.72% | $7,343 | 47.42% | |||
0x (ZRX) | Bitcoin (BTC) | 0.0000091 BTC | 1.42% | $5,495 | 60.68% | |||
0x (ZRX) | US Dollar (USD) | 0.15 USD | 2.90% | $5,034 | 70.40% | |||
0x (ZRX) | Tether (USDT) | 0.15 USDT | 3.08% | $4,112 | 196.46% | |||
1-20 of 20 rows