Amp
24h
7d
30d
Amp
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amp (AMP) | US Dollar (USD) | 0.0046000Â USD | 3.77% | $779,738 | 58.04% | |||
Amp (AMP) | Tether (USDT) | 0.0046100Â USDT | 3.76% | $625,399 | 73.76% | |||
Amp (AMP) | BUSD (BUSD) | 0.0046100Â BUSD | 3.56% | $156,774 | 109.53% | |||
Amp (AMP) | Tether (USDT) | 0.0046070Â USDT | 3.62% | $121,175 | 79.66% | |||
Amp (AMP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000002Â BTC | 0.92% | $113,486 | 890.00% | |||
Amp (AMP) | US Dollar (USD) | 0.0047500Â USD | 1.25% | $74,794 | 149.00% | |||
Amp (AMP) | Tether (USDT) | 0.0046260Â USDT | 3.69% | $25,158 | 84.30% | |||
Amp (AMP) | Tether (USDT) | 0.0046400Â USDT | 3.23% | $21,369 | 38.21% | |||
Amp (AMP) | Tether (USDT) | 0.0047800Â USDT | 2.65% | $6,171 | 15,899.59% | |||
Amp (AMP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000002Â BTC | 5.51% | $5,310 | 3,555.97% | |||
Amp (AMP) | Ethereum (ETH) | 0.0000029Â ETH | 2.89% | $3,215 | 8.92% | |||
Amp (AMP) | Euro (EUR) | 0.0042300Â EUR | 3.46% | $2,684 | 144.37% | |||
Amp (AMP) | Ethereum (ETH) | 0.0000029Â ETH | 0.03% | $1,124 | 2,159.28% | |||
Amp (AMP) | US Dollar (USD) | 0.0047000Â USD | 2.69% | $965 | 246.91% | |||
Amp (AMP) | Turkish Lira (TRY) | 0.09Â TRY | 4.94% | $762 | 9.05% | |||
Amp (AMP) | US Dollar (USD) | 0.0052700Â USD | 0.00% | $192 | 0.00% | |||
Amp (AMP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000002Â BTC | 0.22% | $56 | 84.13% | |||
Amp (AMP) | Tether (USDT) | 0.0034590Â USDT | 35.55% | $25 | 81.43% | |||
Amp (AMP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Amp (AMP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows