ASD
24h
7d
30d
ASD
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ftx | $291,469 | 1 | $36,170 | $6,886 | 20.71% | $29,284 | 281.39% | |
2 | gateio | $23,827 | 1 | $12,216 | $5,711 | 44.34% | $6,505 | 42.59% | |
3 | kucoin | $789 | 1 | $8,729 | $3,754 | 39.64% | $4,974 | 47.07% | |
4 | ascendex | $0 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% |
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ftx | $291,469 | 1 | $36,170 | $6,886 | 20.71% | $29,284 | 281.39% | |
2 | gateio | $23,827 | 1 | $12,216 | $5,711 | 44.34% | $6,505 | 42.59% | |
3 | kucoin | $789 | 1 | $8,729 | $3,754 | 39.64% | $4,974 | 47.07% | |
4 | ascendex | $0 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% |
info@luner.com
Copyright © 2021 Luner.com
All Rights Reserved.