BarnBridge
24h
7d
30d
BarnBridge
24h
7d
30d
Spot
Futures
Perpertual
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BarnBridge (BOND) | USD Coin (USDC) | 3.45Â USDC | 1.48% | $11,709,321 | 23.55% | |||
BarnBridge (BOND) | US Dollar (USD) | 3.45Â USD | 1.77% | $506,306 | 136.11% | |||
BarnBridge (BOND) | Tether (USDT) | 3.45Â USDT | 1.49% | $421,070 | 57.11% | |||
BarnBridge (BOND) | Tether (USDT) | 3.46Â USDT | 1.76% | $328,405 | 23.78% | |||
BarnBridge (BOND) | BUSD (BUSD) | 3.45Â BUSD | 1.17% | $81,797 | 17.40% | |||
BarnBridge (BOND) | Bitcoin (BTC) | 0.0001148Â BTC | 1.55% | $77,919 | 18.52% | |||
BarnBridge (BOND) | Tether (USDT) | 3.45Â USDT | 2.07% | $5,799 | 149.83% | |||
BarnBridge (BOND) | Ethereum (ETH) | 0.0016789Â ETH | 0.36% | $4,489 | 74.84% | |||
BarnBridge (BOND) | US Dollar (USD) | 3.45Â USD | 1.92% | $2,717 | 66.09% | |||
BarnBridge (BOND) | Tether (USDT) | 3.48Â USDT | 2.84% | $1,476 | 52.08% | |||
BarnBridge (BOND) | Euro (EUR) | 3.23Â EUR | 0.76% | $723 | 406.02% | |||
BarnBridge (BOND) | US Dollar (USD) | 3.37Â USD | 1.17% | $262 | 48.08% | |||
BarnBridge (BOND) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-13 of 13 rows