Curve DAO Token
24h
7d
30d
Curve DAO Token
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curve DAO Token (CRV) | Tether (USDT) | 0.98Â USDT | 1.24% | $4,781,202 | 55.17% | |||
Curve DAO Token (CRV) | US Dollar (USD) | 0.99Â USD | 1.26% | $901,219 | 64.68% | |||
Curve DAO Token (CRV) | BUSD (BUSD) | 0.98Â BUSD | 1.23% | $566,589 | 69.71% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Tether (USDT) | 0.98Â USDT | 1.21% | $293,672 | 53.38% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Bitcoin (BTC) | 0.0000349Â BTC | 1.52% | $113,091 | 53.97% | |||
Curve DAO Token (CRV) | British Pound (GBP) | 0.80Â GBP | 0.88% | $33,133 | 88.23% | |||
Curve DAO Token (CRV) | US Dollar (USD) | 0.98Â USD | 1.20% | $24,733 | 502.80% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Bitcoin (BTC) | 0.0000351Â BTC | 1.61% | $21,389 | 39.73% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Euro (EUR) | 0.91Â EUR | 1.05% | $18,491 | 69.96% | |||
Curve DAO Token (CRV) | US Dollar (USD) | 0.98Â USD | 1.23% | $17,896 | 94.07% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Tether (USDT) | 0.98Â USDT | 1.29% | $16,346 | 4.47% | |||
Curve DAO Token (CRV) | US Dollar (USD) | 0.99Â USD | 1.35% | $15,005 | 79.31% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Ethereum (ETH) | 0.0005510Â ETH | 2.39% | $7,210 | 84.25% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Bitcoin (BTC) | 0.0000350Â BTC | 1.93% | $6,156 | 65.30% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Bitcoin (BTC) | 0.0000350Â BTC | 1.72% | $5,809 | 84.33% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Tether (USDT) | 0.99Â USDT | 2.28% | $3,034 | 79.28% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Ethereum (ETH) | 0.0005510Â ETH | 2.03% | $2,127 | 81.01% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Euro (EUR) | 0.91Â EUR | 2.19% | $1,490 | 76.87% | |||
Curve DAO Token (CRV) | US Dollar (USD) | 0.99Â USD | 2.49% | $683 | 90.06% | |||
Curve DAO Token (CRV) | Tether (USDT) | 0.99Â USDT | 2.72% | $26 | 57.84% | |||
1-20 of 20 rows