dForce
24h
7d
30d
dForce
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | binance | $5,622,587 | 2 | $1,773,450 | $520,150 | 208.99% | $1,253,300 | 49.18% | |
2 | gateio | $47,627 | 2 | $42,977 | $19,449 | 11.12% | $23,528 | 13.71% | |
3 | huobi | $42,774 | 2 | $26,611 | $10,698 | 38.18% | $15,913 | 15.08% |
24h
7d
30d
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | binance | $5,622,587 | 2 | $1,773,450 | $520,150 | 208.99% | $1,253,300 | 49.18% | |
2 | gateio | $47,627 | 2 | $42,977 | $19,449 | 11.12% | $23,528 | 13.71% | |
3 | huobi | $42,774 | 2 | $26,611 | $10,698 | 38.18% | $15,913 | 15.08% |
info@luner.com
Copyright © 2021 Luner.com
All Rights Reserved.