dForce
24h
7d
30d
dForce
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | binance | $2,901,126 | 2 | $1,992,193 | $308,068 | 66.35% | $1,684,126 | 17.21% | |
2 | gateio | $34,599 | 2 | $52,146 | $20,814 | 19.03% | $31,333 | 1.92% | |
3 | huobi | $6,133 | 2 | $30,524 | $12,481 | 16.52% | $18,042 | 22.73% |
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | binance | $2,901,126 | 2 | $1,992,193 | $308,068 | 66.35% | $1,684,126 | 17.21% | |
2 | gateio | $34,599 | 2 | $52,146 | $20,814 | 19.03% | $31,333 | 1.92% | |
3 | huobi | $6,133 | 2 | $30,524 | $12,481 | 16.52% | $18,042 | 22.73% |
info@luner.com
Copyright © 2021 Luner.com
All Rights Reserved.