Energy Web Token
24h
7d
30d
Energy Web Token
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kucoin | $1,035,914 | 3 | $73,967 | $59,053 | 1,290.48% | $14,914 | 38.12% | |
2 | kraken | $616,227 | 4 | $437,969 | $247,164 | 45.65% | $190,805 | 61.12% | |
3 | gateio | $173,577 | 2 | $51,799 | $24,400 | 27.68% | $27,399 | 12.62% |
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kucoin | $1,035,914 | 3 | $73,967 | $59,053 | 1,290.48% | $14,914 | 38.12% | |
2 | kraken | $616,227 | 4 | $437,969 | $247,164 | 45.65% | $190,805 | 61.12% | |
3 | gateio | $173,577 | 2 | $51,799 | $24,400 | 27.68% | $27,399 | 12.62% |
info@luner.com
Copyright © 2021 Luner.com
All Rights Reserved.