Fantom
24h
7d
30d
Fantom
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantom (FTM) | Euro (EUR) | 0.27Â EUR | 4.95% | $87,339 | 59.35% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.29Â USDT | 6.02% | $86,834 | 22.52% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.29Â USD | 5.84% | $34,503 | 208.97% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.29Â USDT | 5.99% | $30,793 | 38.66% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.29Â USD | 5.36% | $17,733 | 42.00% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.29Â USD | 5.16% | $17,298 | 97.75% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.29Â USDT | 4.72% | $4,976 | 44.80% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.29Â USDT | 3.30% | $929 | 79.14% | |||
Fantom (FTM) | Bitcoin (BTC) | 0.0000079Â BTC | 4.09% | $440 | 2.60% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.29Â USDT | 0.68% | $422 | 26.48% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.32Â USD | 2.22% | $290 | 11.00% | |||
Fantom (FTM) | USD Coin (USDC) | 0.0000000Â USDC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | AUS Dollar (AUD) | 0.0000000Â AUD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Binance Coin (BNB) | 0.0000000Â BNB | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Brazilian Real (BRL) | 0.0000000Â BRL | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | BUSD (BUSD) | 0.0000000Â BUSD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Ethereum (ETH) | 0.0000000Â ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Euro (EUR) | 0.0000000Â EUR | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows