Fantom
24h
7d
30d
Fantom
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.31Â USDT | 5.86% | $1,391,100 | 23.13% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.31Â USD | 6.09% | $351,114 | 63.42% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.31Â USDT | 5.86% | $139,067 | 59.62% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.31Â USD | 6.07% | $91,936 | 33.01% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.31Â USD | 5.87% | $85,498 | 222.23% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.31Â USDT | 5.63% | $52,177 | 229.84% | |||
Fantom (FTM) | Euro (EUR) | 0.29Â EUR | 5.25% | $49,471 | 64.85% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.31Â USDT | 5.75% | $25,220 | 982.55% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.31Â USD | 5.32% | $5,738 | 73.50% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.31Â USDT | 5.45% | $352 | 212.43% | |||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.32Â USD | 2.46% | $299 | 2,651.74% | |||
Fantom (FTM) | Bitcoin (BTC) | 0.0000116Â BTC | 5.02% | $104 | 87.10% | |||
Fantom (FTM) | Tether (USDT) | 0.31Â USDT | 6.08% | $12 | 97.23% | |||
Fantom (FTM) | AUS Dollar (AUD) | 0.0000000Â AUD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Binance Coin (BNB) | 0.0000000Â BNB | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Brazilian Real (BRL) | 0.0000000Â BRL | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | BUSD (BUSD) | 0.0000000Â BUSD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Ethereum (ETH) | 0.0000000Â ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Fantom (FTM) | Euro (EUR) | 0.0000000Â EUR | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows