IOTA
24h
7d
30d
IOTA
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOTA (MIOTA) | SK Won (KRW) | 314.00Â KRW | 3.63% | $4,438,587 | 28.95% | |||
IOTA (MIOTA) | Tether (USDT) | 0.25Â USDT | 3.84% | $3,158,994 | 12.89% | |||
IOTA (MIOTA) | Tether (USDT) | 0.25Â USDT | 3.75% | $815,688 | 6.74% | |||
IOTA (MIOTA) | Tether (USDT) | 0.25Â USDT | 3.84% | $777,853 | 15.06% | |||
IOTA (MIOTA) | BUSD (BUSD) | 0.25Â BUSD | 3.97% | $650,367 | 11.93% | |||
IOTA (MIOTA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000106Â BTC | 3.94% | $250,720 | 12.24% | |||
IOTA (MIOTA) | US Dollar (USD) | 0.25Â USD | 4.02% | $163,472 | 16.34% | |||
IOTA (MIOTA) | Tether (USDT) | 0.25Â USDT | 3.80% | $159,130 | 38.77% | |||
IOTA (MIOTA) | Ethereum (ETH) | 0.0001495Â ETH | 4.25% | $55,434 | 45.51% | |||
IOTA (MIOTA) | Tether (USDT) | 0.25Â USDT | 3.89% | $36,117 | 5.40% | |||
IOTA (MIOTA) | US Dollar (USD) | 0.25Â USD | 3.17% | $26,791 | 8.54% | |||
IOTA (MIOTA) | Tether (USDT) | 0.25Â USDT | 3.79% | $23,949 | 2.49% | |||
IOTA (MIOTA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000106Â BTC | 3.87% | $22,293 | 69.18% | |||
IOTA (MIOTA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000106Â BTC | 3.84% | $11,522 | 1.24% | |||
IOTA (MIOTA) | Binance Coin (BNB) | 0.0007490Â BNB | 4.82% | $11,036 | 32.31% | |||
IOTA (MIOTA) | Ethereum (ETH) | 0.0001479Â ETH | 3.14% | $3,746 | 543.88% | |||
IOTA (MIOTA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000107Â BTC | 2.51% | $3,058 | 0.52% | |||
IOTA (MIOTA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000106Â BTC | 4.19% | $2,989 | 1,360.83% | |||
IOTA (MIOTA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000106Â BTC | 4.05% | $1,639 | 74.72% | |||
IOTA (MIOTA) | Ethereum (ETH) | 0.0001490Â ETH | 4.19% | $782 | 0.05% | |||
1-20 of 20 rows