Livepeer
24h
7d
30d
Livepeer
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livepeer (LPT) | USD Coin (USDC) | 13.43Â USDC | 6.98% | $13,757,445 | 10.33% | |||
Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | 13.46Â USDT | 6.85% | $2,911,392 | 112.78% | |||
Livepeer (LPT) | BUSD (BUSD) | 13.43Â BUSD | 7.25% | $1,838,468 | 978.32% | |||
Livepeer (LPT) | US Dollar (USD) | 13.46Â USD | 6.85% | $593,610 | 13.64% | |||
Livepeer (LPT) | Bitcoin (BTC) | 0.0004487Â BTC | 7.25% | $428,115 | 73.19% | |||
Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | 13.46Â USDT | 6.90% | $360,658 | 70.29% | |||
Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | 13.50Â USDT | 6.72% | $276,580 | 6.82% | |||
Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | 13.48Â USDT | 6.83% | $184,512 | 39.35% | |||
Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | 13.44Â USDT | 7.46% | $160,716 | 18.55% | |||
Livepeer (LPT) | Bitcoin (BTC) | 0.0004502Â BTC | 8.13% | $62,260 | 128.59% | |||
Livepeer (LPT) | US Dollar (USD) | 13.58Â USD | 6.41% | $59,186 | 201.95% | |||
Livepeer (LPT) | Euro (EUR) | 12.65Â EUR | 4.37% | $39,034 | 1,556.94% | |||
Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | 13.37Â USDT | 6.99% | $36,856 | 34.22% | |||
Livepeer (LPT) | Binance Coin (BNB) | 0.04Â BNB | 5.22% | $24,031 | 437.84% | |||
Livepeer (LPT) | US Dollar (USD) | 13.50Â USD | 6.90% | $12,350 | 11.07% | |||
Livepeer (LPT) | Bitcoin (BTC) | 0.0004508Â BTC | 5.97% | $12,174 | 53.05% | |||
Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | 13.59Â USDT | 5.19% | $6,714 | 198.93% | |||
Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | 13.66Â USDT | 3.40% | $6,633 | 13,271.88% | |||
Livepeer (LPT) | Ethereum (ETH) | 0.0069590Â ETH | 3.30% | $5,626 | 102.98% | |||
Livepeer (LPT) | Bitcoin (BTC) | 0.0004507Â BTC | 5.49% | $3,771 | 362.90% | |||
1-20 of 20 rows