Maker
24h
7d
30d
Maker
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 711.00Â USDT | 1.57% | $2,854,650 | 31.31% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 710.40Â USD | 1.36% | $1,079,746 | 6.91% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 709.82Â USDT | 1.30% | $833,686 | 18.46% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 710.83Â USDT | 1.37% | $524,838 | 0.18% | |||
Maker (MKR) | BUSD (BUSD) | 712.00Â BUSD | 1.57% | $377,115 | 23.05% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 711.25Â USDT | 1.47% | $234,671 | 15.12% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 710.80Â USD | 1.48% | $85,868 | 8.68% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 710.93Â USDT | 1.43% | $66,587 | 719.30% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.03Â BTC | 1.54% | $66,552 | 46.81% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 710.00Â USD | 1.39% | $59,066 | 240.93% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 711.66Â USD | 1.02% | $56,483 | 153.27% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 709.91Â USDT | 1.33% | $37,828 | 73.49% | |||
Maker (MKR) | Euro (EUR) | 657.40Â EUR | 2.54% | $26,236 | 72.45% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 711.49Â USD | 1.57% | $20,608 | 20.96% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.03Â BTC | 1.48% | $20,137 | 31.08% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.03Â BTC | 1.65% | $16,069 | 30.68% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.03Â BTC | 0.87% | $11,245 | 68.23% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 708.00Â USDT | 1.57% | $10,201 | 4.93% | |||
Maker (MKR) | Euro (EUR) | 649.92Â EUR | 0.49% | $9,844 | 56.67% | |||
Maker (MKR) | Ethereum (ETH) | 0.43Â ETH | 1.43% | $5,887 | 21.15% | |||
1-20 of 20 rows