Maker
24h
7d
30d
Maker
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,268.99Â USDT | 1.97% | $5,366,887 | 21.05% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,274.00Â USDT | 2.00% | $4,354,978 | 24.65% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,270.96Â USD | 2.07% | $3,975,462 | 5.04% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,268.58Â USDT | 2.26% | $594,000 | 7.68% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.04Â BTC | 1.72% | $372,168 | 23.35% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,273.86Â USDT | 2.01% | $311,964 | 34.62% | |||
Maker (MKR) | BUSD (BUSD) | 1,273.00Â BUSD | 2.08% | $236,493 | 39.25% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,276.08Â USDT | 1.87% | $220,494 | 13.85% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,272.00Â USD | 2.08% | $172,536 | 6.96% | |||
Maker (MKR) | Ethereum (ETH) | 0.65Â ETH | 1.77% | $170,446 | 9.11% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,271.27Â USD | 2.15% | $165,714 | 35.59% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,275.00Â USD | 1.82% | $121,189 | 33.07% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.04Â BTC | 1.56% | $87,939 | 34.48% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,273.90Â USD | 2.12% | $61,243 | 7.69% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.04Â BTC | 2.13% | $60,494 | 29.14% | |||
Maker (MKR) | Euro (EUR) | 1,197.50Â EUR | 1.28% | $56,013 | 28.80% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,281.43Â USDT | 1.39% | $49,404 | 165.23% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.04Â BTC | 1.89% | $32,482 | 8.71% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,279.10Â USD | 2.37% | $29,318 | 19.10% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,275.50Â USDT | 1.96% | $27,778 | 47.00% | |||
1-20 of 20 rows