Maker
24h
7d
30d
Maker
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,461.99Â USDT | 2.38% | $15,946,214 | 30.02% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,454.53Â USDT | 2.87% | $14,258,867 | 44.04% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,459.19Â USD | 2.83% | $2,090,618 | 9.00% | |||
Maker (MKR) | Ethereum (ETH) | 0.72Â ETH | 0.69% | $725,897 | 4.69% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.04Â BTC | 2.75% | $111,605 | 8.76% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,460.40Â USD | 2.80% | $104,720 | 127.41% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,455.90Â USDT | 3.12% | $22,663 | 291.81% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,472.07Â USD | 0.51% | $16,726 | 44.95% | |||
Maker (MKR) | Euro (EUR) | 1,330.69Â EUR | 2.48% | $9,779 | 18.20% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.04Â BTC | 0.10% | $9,396 | 8.76% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 1,454.91Â USD | 1.83% | $9,052 | 51.86% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.04Â BTC | 2.18% | $5,536 | 123.56% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,455.00Â USDT | 1.09% | $1,775 | 41.91% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 1,466.39Â USDT | 0.94% | $295 | 20.71% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.04Â BTC | 3.03% | $182 | 71.10% | |||
Maker (MKR) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Maker (MKR) | Euro (EUR) | 0.0000000Â EUR | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Maker (MKR) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Maker (MKR) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows