Multi Collateral Dai
24h
7d
30d
Multi Collateral Dai
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.01% | $1,266,842 | 20.23% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.16% | $105,343 | 5.68% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.07% | $85,245 | 36.31% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.14% | $76,242 | 66.44% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.00% | $59,458 | 22.62% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 26,240.19Â DAI | 3.58% | $32,723 | 51.97% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Bitcoin (BTC) | 0.0000380Â BTC | 0.25% | $28,699 | 1,215.64% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Bitcoin (BTC) | 0.0000381Â BTC | 1.45% | $15,479 | 102.17% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1,793.23Â DAI | 3.17% | $13,356 | 54.13% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1,776.36Â DAI | 3.75% | $12,651 | 12.87% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.01% | $12,097 | 81.96% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $10,171 | 174.05% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Ethereum (ETH) | 0.0005541Â ETH | 1.51% | $1,031 | 98.35% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 0.99Â USDT | 1.96% | $773 | 86.70% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Bitcoin (BTC) | 0.0000377Â BTC | 3.26% | $336 | 90.51% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 26,555.55Â DAI | 0.00% | $145 | 0.00% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Maker (MKR) | Multi Collateral Dai (DAI) | 0.0000000Â DAI | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows