Multi Collateral Dai
24h
7d
30d
Multi Collateral Dai
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 2,019.83Â DAI | 2.71% | $15,187,312 | 14.40% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 30,351.16Â DAI | 3.80% | $13,565,272 | 11.03% | |||
Tether (USDT) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1.00Â DAI | 0.02% | $9,861,669 | 76.80% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 30,372.34Â DAI | 3.85% | $9,332,025 | 12.87% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $6,259,720 | 154.87% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.11% | $5,351,241 | 3,674.64% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 2,019.41Â DAI | 2.63% | $4,087,780 | 2.98% | |||
Tether (USDT) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1.00Â DAI | 0.02% | $3,771,005 | 4.92% | |||
BUSD (BUSD) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1.00Â DAI | 0.01% | $3,453,436 | 51.14% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.01% | $3,055,564 | 17.73% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Euro (EUR) | 0.94Â EUR | 0.05% | $1,423,023 | 4.38% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.02% | $903,932 | 113.90% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.00% | $799,400 | 20.29% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.05% | $728,930 | 27.81% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.01% | $690,075 | 555.88% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 2,005.72Â DAI | 2.27% | $593,448 | 7.04% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.02% | $447,807 | 116.07% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 30,253.50Â DAI | 3.36% | $386,651 | 338.98% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.01% | $292,946 | 581.09% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 2,017.82Â DAI | 2.72% | $256,120 | 627.30% | |||
1-20 of 20 rows