Multi Collateral Dai
24h
7d
30d
Multi Collateral Dai
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $2,761,088 | 59.97% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Euro (EUR) | 0.93Â EUR | 0.01% | $2,637,969 | 67.91% | |||
Tether (USDT) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1.00Â DAI | 0.04% | $1,137,916 | 45.62% | |||
BUSD (BUSD) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1.00Â DAI | 0.01% | $1,053,039 | 10.11% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.01% | $1,051,762 | 1.86% | |||
Tether (USDT) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1.00Â DAI | 0.02% | $838,841 | 26.54% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.00% | $790,696 | 65.97% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 23,410.49Â DAI | 0.34% | $773,695 | 52.05% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1,669.56Â DAI | 0.72% | $755,261 | 34.59% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.03% | $707,771 | 35.08% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 23,403.04Â DAI | 0.29% | $482,297 | 69.14% | |||
Tether (USDT) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1.00Â DAI | 0.04% | $447,256 | 60.93% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1,668.82Â DAI | 0.64% | $269,152 | 40.31% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 2.65% | $97,328 | 31.08% | |||
Binance Coin (BNB) | Multi Collateral Dai (DAI) | 332.00Â DAI | 1.34% | $87,131 | 73.23% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.02% | $61,508 | 33.36% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 23,418.70Â DAI | 0.31% | $42,488 | 37.35% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.03% | $39,584 | 90.15% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Ethereum (ETH) | 0.0005996Â ETH | 0.07% | $21,654 | 48.07% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 1,668.29Â DAI | 0.40% | $15,809 | 66.60% | |||
1-20 of 20 rows