Multi Collateral Dai
24h
7d
30d
Multi Collateral Dai
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.01% | $14,509,841 | 208.45% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $848,611 | 27.34% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 0.97Â USDT | 0.28% | $182,712 | 7.53% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.24% | $158,213 | 216.99% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 0.99Â USD | 0.34% | $113,941 | 2,371.79% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 2,231.81Â DAI | 0.59% | $55,284 | 10.42% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Bitcoin (BTC) | 0.0000242Â BTC | 0.66% | $11,395 | 25.60% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 0.99Â USD | 0.00% | $2,331 | 82.30% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 0.99Â USDT | 0.90% | $633 | 78.78% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 41,361.39Â DAI | 1.51% | $386 | 62.63% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 0.99Â USDT | 0.02% | $345 | 95.28% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 2,064.37Â DAI | 5.39% | $49 | 21.93% | |||
Bitcoin (BTC) | Multi Collateral Dai (DAI) | 41,111.00Â DAI | 0.00% | $2 | 66.10% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Maker (MKR) | Multi Collateral Dai (DAI) | 0.0000000Â DAI | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Ethereum (ETH) | Multi Collateral Dai (DAI) | 0.0000000Â DAI | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Turkish Lira (TRY) | 0.0000000Â TRY | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows