OriginTrail
24h
7d
30d
OriginTrail
24h
7d
30d
Spot
Futures
Perpertual
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OriginTrail (TRAC) | US Dollar (USD) | 0.27 USD | 3.11% | $280,289 | 1.65% | |||
OriginTrail (TRAC) | Bitcoin (BTC) | 0.0000090 BTC | 2.70% | $83,974 | 63.95% | |||
OriginTrail (TRAC) | Tether (USDT) | 0.27 USDT | 2.36% | $47,631 | 9.36% | |||
OriginTrail (TRAC) | Ethereum (ETH) | 0.0001302 ETH | 3.46% | $47,209 | 49.96% | |||
OriginTrail (TRAC) | Euro (EUR) | 0.26 EUR | 1.91% | $18,201 | 32.45% | |||
OriginTrail (TRAC) | Tether (USDT) | 0.27 USDT | 3.20% | $4,971 | 58.65% | |||
OriginTrail (TRAC) | Bitcoin (BTC) | 0.0000089 BTC | 5.28% | $458 | 27.82% | |||
OriginTrail (TRAC) | Tether (USDT) | 0.27 USDT | 6.88% | $43 | 84.53% | |||
OriginTrail (TRAC) | Ethereum (ETH) | 0.0001348 ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
OriginTrail (TRAC) | Bitcoin (BTC) | 0.0000084 BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
OriginTrail (TRAC) | Tether (USDT) | 0.28 USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
OriginTrail (TRAC) | Ethereum (ETH) | 0.0000000 ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-12 of 12 rows