Perlin
24h
7d
30d
Perlin
Query Historical Price
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | binance | $585,404 | 1 | $2,111,960 | $262,613 | 0.00% | $1,849,347 | 0.00% | |
2 | gateio | $160,419 | 2 | $106,922 | $14,590 | 8.33% | $92,332 | 8.93% | |
3 | hitbtc | $0 | 2 | $427 | $322 | 232.88% | $105 | 455.63% |
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | binance | $585,404 | 1 | $2,111,960 | $262,613 | 0.00% | $1,849,347 | 0.00% | |
2 | gateio | $160,419 | 2 | $106,922 | $14,590 | 8.33% | $92,332 | 8.93% | |
3 | hitbtc | $0 | 2 | $427 | $322 | 232.88% | $105 | 455.63% |
info@luner.com
Copyright © 2021 Luner.com
All Rights Reserved.