Perpetual Protocol
24h
7d
30d
Perpetual Protocol
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.49Â USDT | 8.12% | $5,719,082 | 386.40% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | BUSD (BUSD) | 0.49Â BUSD | 7.81% | $4,473,549 | 1,607.50% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.49Â USD | 7.94% | $1,596,700 | 376.09% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000236Â BTC | 8.10% | $410,532 | 1,010.79% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.45Â EUR | 8.02% | $216,034 | 668.02% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.49Â USDT | 8.13% | $207,116 | 597.27% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.49Â USDT | 7.91% | $120,947 | 897.75% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.46Â EUR | 7.85% | $102,750 | 471.04% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.49Â USD | 8.13% | $85,089 | 675.01% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.49Â USDT | 7.53% | $64,258 | 303.97% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.49Â USDT | 8.23% | $43,163 | 5.77% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000237Â BTC | 8.28% | $15,010 | 1,291.09% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.49Â USD | 7.95% | $13,715 | 17.49% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Ethereum (ETH) | 0.0003170Â ETH | 7.97% | $5,644 | 63.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.50Â USDT | 0.00% | $1 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000250Â BTC | 0.00% | $1 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.48Â USDT | 5.42% | $0 | 99.94% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.0000000Â EUR | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows