Perpetual Protocol
24h
7d
30d
Perpetual Protocol
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.51Â USD | 0.67% | $49,875 | 48.70% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.50Â USDT | 0.94% | $27,403 | 5.31% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.47Â EUR | 1.29% | $4,305 | 2,281.11% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.51Â USDT | 0.25% | $1,103 | 548.25% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.52Â USDT | 0.00% | $23 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | BUSD (BUSD) | 0.0000000Â BUSD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.0000000Â EUR | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.0000000Â EUR | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Ethereum (ETH) | 0.0000000Â ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-19 of 19 rows