Perpetual Protocol
24h
7d
30d
Perpetual Protocol
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 1.07Â USDT | 3.60% | $890,439 | 27.37% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 1.07Â USD | 4.03% | $460,515 | 43.72% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 1.03Â EUR | 2.93% | $401,705 | 46.33% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 1.08Â USDT | 3.14% | $314,232 | 5.66% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 1.07Â USD | 3.59% | $306,778 | 5.95% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | BUSD (BUSD) | 1.08Â BUSD | 3.57% | $187,735 | 39.25% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 1.07Â USD | 3.60% | $147,350 | 7.47% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000371Â BTC | 3.37% | $106,537 | 37.64% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 1.08Â USDT | 3.27% | $68,589 | 12.34% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 1.07Â USDT | 3.51% | $60,589 | 924.05% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 1.08Â USDT | 3.57% | $33,570 | 514.22% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 1.07Â USDT | 3.80% | $32,633 | 38.80% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000369Â BTC | 0.00% | $15,715 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 1.07Â USD | 3.87% | $14,333 | 2.41% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 1.02Â EUR | 3.04% | $11,597 | 12.72% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Ethereum (ETH) | 0.0005600Â ETH | 1.01% | $5,545 | 23.83% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 1.08Â USDT | 2.86% | $4,246 | 2,015.10% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.90Â EUR | 13.88% | $95 | 82.34% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000350Â BTC | 0.00% | $1 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows