Perpetual Protocol
24h
7d
30d
Perpetual Protocol
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.69Â USD | 1.51% | $487,182 | 49.92% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.69Â USDT | 0.96% | $263,171 | 8.24% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.60Â EUR | 7.41% | $939 | 4.31% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.72Â USD | 2.43% | $91 | 206.58% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Turkish Lira (TRY) | 0.0000000Â TRY | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | BUSD (BUSD) | 0.0000000Â BUSD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Euro (EUR) | 0.0000000Â EUR | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Perpetual Protocol (PERP) | Ethereum (ETH) | 0.0000000Â ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-17 of 17 rows