Polygon
24h
7d
30d
Polygon
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 0.81Â USD | 0.59% | $16,318,364 | 19.13% | |||
Matic Network (MATIC) | Tether (USDT) | 0.81Â USDT | 0.45% | $15,703,270 | 2.25% | |||
Matic Network (MATIC) | Tether (USDT) | 0.81Â USDT | 0.61% | $14,662,139 | 1.77% | |||
Matic Network (MATIC) | SK Won (KRW) | 1,090.00Â KRW | 0.59% | $7,955,633 | 8.53% | |||
Matic Network (MATIC) | Tether (USDT) | 0.82Â USDT | 0.64% | $2,966,226 | 2.64% | |||
Matic Network (MATIC) | Euro (EUR) | 0.75Â EUR | 0.62% | $490,527 | 35.21% | |||
Matic Network (MATIC) | British Pound (GBP) | 0.64Â GBP | 0.68% | $256,560 | 130.21% | |||
Matic Network (MATIC) | Euro (EUR) | 0.75Â EUR | 0.89% | $206,683 | 10.78% | |||
Matic Network (MATIC) | Tether (USDT) | 0.81Â USDT | 0.62% | $180,038 | 58.02% | |||
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 0.81Â USD | 0.69% | $175,548 | 30.12% | |||
Matic Network (MATIC) | Bitcoin (BTC) | 0.0000206Â BTC | 0.57% | $139,004 | 48.25% | |||
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 0.81Â USD | 0.71% | $135,121 | 45.98% | |||
Matic Network (MATIC) | Tether (USDT) | 0.81Â USDT | 0.57% | $100,010 | 14.29% | |||
Matic Network (MATIC) | Tether (USDT) | 0.81Â USDT | 0.57% | $88,533 | 21.67% | |||
Matic Network (MATIC) | Bitcoin (BTC) | 0.0000206Â BTC | 0.56% | $66,002 | 35.45% | |||
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 0.81Â USD | 0.84% | $64,515 | 76.50% | |||
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 0.79Â USD | 0.14% | $10,484 | 111.95% | |||
Matic Network (MATIC) | Bitcoin (BTC) | 0.0000201Â BTC | 2.37% | $7,003 | 29.35% | |||
Matic Network (MATIC) | Bitcoin (BTC) | 0.0000207Â BTC | 1.03% | $6,641 | 44.82% | |||
Matic Network (MATIC) | Tether (USDT) | 0.80Â USDT | 1.57% | $5,204 | 17.17% | |||
1-20 of 20 rows