Spell Token
24h
7d
30d
Spell Token
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0008626Â USDT | 3.26% | $6,907,765 | 140.50% | |||
Spell Token(SPELL) | Turkish Lira (TRY) | 0.02Â TRY | 3.42% | $3,800,658 | 192.44% | |||
Spell Token(SPELL) | BUSD (BUSD) | 0.0008618Â BUSD | 3.14% | $2,564,491 | 192.12% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0008625Â USD | 3.15% | $1,963,646 | 117.94% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0008604Â USDT | 3.18% | $110,838 | 68.25% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0008629Â USDT | 3.44% | $103,753 | 440.65% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0009000Â USD | 12.50% | $69,795 | 702.22% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0008700Â USDT | 3.57% | $64,164 | 95.77% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0008630Â USDT | 3.35% | $37,837 | 207.79% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0008640Â USD | 3.10% | $17,189 | 224.04% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0008613Â USD | 2.87% | $13,685 | 28.48% | |||
Spell Token(SPELL) | Euro (EUR) | 0.0007990Â EUR | 2.17% | $4,061 | 25.68% | |||
Spell Token(SPELL) | Ethereum (ETH) | 0.0000005Â ETH | 2.95% | $3,674 | 11.14% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0008632Â USDT | 3.29% | $2,496 | 98.70% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0008618Â USD | 3.02% | $2,445 | 125.92% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0008660Â USDT | 4.09% | $1,211 | 7.87% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0009440Â USDT | 12.25% | $443 | 343.20% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Spell Token(SPELL) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows