Spell Token
24h
7d
30d
Spell Token
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014200Â USDT | 4.70% | $2,790,733 | 6.99% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0014200Â USD | 4.05% | $1,613,503 | 17.42% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014260Â USDT | 3.71% | $1,156,352 | 15.62% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0014325Â USD | 3.54% | $1,126,379 | 10.52% | |||
Spell Token(SPELL) | BUSD (BUSD) | 0.0014200Â BUSD | 4.70% | $970,514 | 35.75% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014270Â USDT | 3.90% | $757,963 | 3.03% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014306Â USDT | 3.83% | $700,571 | 6.78% | |||
Spell Token(SPELL) | Turkish Lira (TRY) | 0.02Â TRY | 2.93% | $604,662 | 19.12% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014270Â USDT | 4.10% | $124,660 | 7,124.41% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0014200Â USD | 4.70% | $83,553 | 154.51% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014300Â USDT | 4.03% | $75,233 | 35.79% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014270Â USDT | 4.00% | $47,842 | 8.35% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014300Â USDT | 3.83% | $41,262 | 30.89% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0014276Â USD | 3.83% | $20,091 | 12.67% | |||
Spell Token(SPELL) | US Dollar (USD) | 0.0014190Â USD | 4.64% | $15,029 | 111.63% | |||
Spell Token(SPELL) | Binance Coin (BNB) | 0.0000044Â BNB | 3.73% | $13,987 | 34.52% | |||
Spell Token(SPELL) | Ethereum (ETH) | 0.0000007Â ETH | 3.86% | $6,809 | 28.12% | |||
Spell Token(SPELL) | Euro (EUR) | 0.0013270Â EUR | 3.99% | $3,786 | 174.61% | |||
Spell Token(SPELL) | Tether (USDT) | 0.0014183Â USDT | 3.46% | $165 | 43.75% | |||
Spell Token(SPELL) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows