Tezos
24h
7d
30d
Tezos
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tezos (XTZ) | Tether (USDT) | 0.81 USDT | 2.24% | $3,267,837 | 7.68% | |||
Tezos (XTZ) | SK Won (KRW) | 1,090.00 KRW | 1.41% | $2,020,228 | 19.83% | |||
Tezos (XTZ) | US Dollar (USD) | 0.81 USD | 2.52% | $395,322 | 39.93% | |||
Tezos (XTZ) | Tether (USDT) | 0.81 USDT | 2.27% | $107,796 | 98.46% | |||
Tezos (XTZ) | Euro (EUR) | 0.74 EUR | 1.40% | $57,234 | 43.70% | |||
Tezos (XTZ) | US Dollar (USD) | 0.81 USD | 2.81% | $56,624 | 75.60% | |||
Tezos (XTZ) | British Pound (GBP) | 0.65 GBP | 1.77% | $18,971 | 94.81% | |||
Tezos (XTZ) | Bitcoin (BTC) | 0.0000217 BTC | 2.42% | $9,693 | 55.17% | |||
Tezos (XTZ) | Tether (USDT) | 0.81 USDT | 3.32% | $8,019 | 34.91% | |||
Tezos (XTZ) | Bitcoin (BTC) | 0.0000207 BTC | 1.93% | $4,716 | 75.60% | |||
Tezos (XTZ) | Tether (USDT) | 0.81 USDT | 2.91% | $3,737 | 72.21% | |||
Tezos (XTZ) | US Dollar (USD) | 0.81 USD | 2.95% | $2,137 | 49.97% | |||
Tezos (XTZ) | Tether (USDT) | 0.81 USDT | 2.62% | $986 | 10.86% | |||
Tezos (XTZ) | Bitcoin (BTC) | 0.0000218 BTC | 2.67% | $950 | 99.16% | |||
Tezos (XTZ) | Bitcoin (BTC) | 0.0000217 BTC | 4.06% | $590 | 232.51% | |||
Tezos (XTZ) | US Dollar (USD) | 0.86 USD | 6.66% | $457 | 29.66% | |||
Tezos (XTZ) | Tether (USDT) | 0.81 USDT | 2.36% | $434 | 94.70% | |||
Tezos (XTZ) | TRON (TRX) | 0.0000000 TRX | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Tezos (XTZ) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000 BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
Tezos (XTZ) | Tether (USDT) | 0.0000000 USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-20 of 20 rows