The Graph
24h
7d
30d
The Graph
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Graph (GRT) | Tether (USDT) | 0.08Â USDT | 3.62% | $12,400,718 | 1.19% | |||
The Graph (GRT) | US Dollar (USD) | 0.08Â USD | 3.74% | $4,870,181 | 20.79% | |||
The Graph (GRT) | Tether (USDT) | 0.08Â USDT | 3.80% | $4,514,715 | 1.78% | |||
The Graph (GRT) | BUSD (BUSD) | 0.08Â BUSD | 3.62% | $4,003,441 | 4.23% | |||
The Graph (GRT) | Tether (USDT) | 0.08Â USDT | 3.71% | $3,058,977 | 18.28% | |||
The Graph (GRT) | Turkish Lira (TRY) | 1.58Â TRY | 3.30% | $1,618,381 | 12.97% | |||
The Graph (GRT) | Bitcoin (BTC) | 0.0000040Â BTC | 3.75% | $649,179 | 116.49% | |||
The Graph (GRT) | Tether (USDT) | 0.08Â USDT | 3.61% | $436,653 | 22.31% | |||
The Graph (GRT) | US Dollar (USD) | 0.08Â USD | 3.43% | $348,433 | 30.82% | |||
The Graph (GRT) | Euro (EUR) | 0.08Â EUR | 3.33% | $296,491 | 74.17% | |||
The Graph (GRT) | US Dollar (USD) | 0.08Â USD | 3.38% | $246,724 | 20.83% | |||
The Graph (GRT) | Tether (USDT) | 0.08Â USDT | 3.53% | $237,198 | 56.76% | |||
The Graph (GRT) | Bitcoin (BTC) | 0.0000040Â BTC | 3.83% | $186,920 | 64.75% | |||
The Graph (GRT) | British Pound (GBP) | 0.07Â GBP | 3.08% | $149,645 | 9.13% | |||
The Graph (GRT) | Euro (EUR) | 0.08Â EUR | 2.72% | $136,062 | 19.63% | |||
The Graph (GRT) | Bitcoin (BTC) | 0.0000040Â BTC | 1.93% | $131,093 | 1.24% | |||
The Graph (GRT) | Euro (EUR) | 0.08Â EUR | 4.23% | $114,421 | 2.81% | |||
The Graph (GRT) | Ethereum (ETH) | 0.0000535Â ETH | 3.21% | $110,535 | 5.63% | |||
The Graph (GRT) | US Dollar (USD) | 0.08Â USD | 3.54% | $70,839 | 1.41% | |||
The Graph (GRT) | Euro (EUR) | 0.08Â EUR | 1.43% | $44,541 | 327.53% | |||
1-20 of 20 rows