TrueFi
24h
7d
30d
TrueFi
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.09Â USDT | 20.08% | $954,822 | 11.77% | |||
TrueFi (TRU) | US Dollar (USD) | 0.09Â USD | 14.42% | $352,732 | 1.04% | |||
TrueFi (TRU) | US Dollar (USD) | 0.09Â USD | 20.81% | $260,270 | 18.83% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000029Â BTC | 20.02% | $218,961 | 50.74% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.09Â USDT | 20.86% | $185,046 | 38.99% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.09Â USDT | 20.50% | $68,829 | 11.91% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.09Â USDT | 13.67% | $53,038 | 44.73% | |||
TrueFi (TRU) | True USD (TUSD) | 0.09Â TUSD | 22.21% | $34,587 | 64.65% | |||
TrueFi (TRU) | Russian Ruble (RUB) | 5.71Â RUB | 20.97% | $31,179 | 65.33% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.09Â USDT | 19.05% | $29,648 | 65.99% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.09Â USDT | 20.71% | $26,044 | 17.14% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000029Â BTC | 12.28% | $15,409 | 22.27% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.09Â USDT | 19.44% | $13,921 | 15.15% | |||
TrueFi (TRU) | Euro (EUR) | 0.08Â EUR | 13.26% | $12,136 | 33.83% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000029Â BTC | 2.91% | $2,359 | 730.57% | |||
TrueFi (TRU) | Ethereum (ETH) | 0.0000432Â ETH | 22.34% | $2,322 | 70.29% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000029Â BTC | 19.16% | $1,392 | 58.20% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-19 of 19 rows