TrueFi
24h
7d
30d
TrueFi
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TrueFi (TRU) | US Dollar (USD) | 0.04Â USD | 2.45% | $120,284 | 30.35% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.04Â USDT | 1.96% | $87,534 | 14.82% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.04Â USDT | 3.18% | $67,138 | 0.70% | |||
TrueFi (TRU) | True USD (TUSD) | 0.04Â TUSD | 2.07% | $51,514 | 4.87% | |||
TrueFi (TRU) | Euro (EUR) | 0.04Â EUR | 2.37% | $8,585 | 20.15% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.04Â USDT | 3.39% | $8,356 | 65.21% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000015Â BTC | 1.85% | $1,699 | 77.39% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000015Â BTC | 2.99% | $810 | 25.43% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Euro (EUR) | 0.0000000Â EUR | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Ethereum (ETH) | 0.0000000Â ETH | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | US Dollar (USD) | 0.0000000Â USD | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Tether (USDT) | 0.0000000Â USDT | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
TrueFi (TRU) | Bitcoin (BTC) | 0.0000000Â BTC | 0.00% | $0 | 0.00% | |||
1-19 of 19 rows