Trustswap
24h
7d
30d
Trustswap
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gateio | $123,979 | 2 | $156,415 | $117,371 | 2.16% | $39,044 | 0.49% | |
2 | huobi | $100,235 | 1 | $34,749 | $10,639 | 14.74% | $24,110 | 31.13% | |
3 | poloniex | $30 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% | |
4 | ascendex | $0 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% |
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gateio | $123,979 | 2 | $156,415 | $117,371 | 2.16% | $39,044 | 0.49% | |
2 | huobi | $100,235 | 1 | $34,749 | $10,639 | 14.74% | $24,110 | 31.13% | |
3 | poloniex | $30 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% | |
4 | ascendex | $0 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% |
info@luner.com
Copyright © 2021 Luner.com
All Rights Reserved.