USD Coin
24h
7d
30d
USD Coin
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD Coin (USDC) | Euro (EUR) | 0.94Â EUR | 0.08% | $4,382,812 | 58.17% | |||
USD Coin (USDC) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $2,558,786 | 12.44% | |||
Bitcoin (BTC) | USD Coin (USDC) | 27,100.51Â USDC | 2.60% | $2,458,800 | 8.50% | |||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,865.60Â USDC | 2.38% | $2,193,749 | 12.49% | |||
USD Coin (USDC) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.01% | $2,040,296 | 6.41% | |||
USD Coin (USDC) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.02% | $2,018,511 | 7.33% | |||
USD Coin (USDC) | Euro (EUR) | 0.94Â EUR | 0.11% | $1,396,157 | 183.48% | |||
USD Coin (USDC) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.03% | $1,226,963 | 52.38% | |||
USD Coin (USDC) | British Pound (GBP) | 0.80Â GBP | 0.09% | $464,181 | 211.78% | |||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,866.25Â USDC | 1.98% | $369,478 | 28.39% | |||
Tether (USDT) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.01% | $338,470 | 195.15% | |||
TRON (TRX) | USD Coin (USDC) | 0.08Â USDC | 1.26% | $191,572 | 27.75% | |||
Bitcoin (BTC) | USD Coin (USDC) | 27,116.60Â USDC | 2.61% | $183,339 | 38.58% | |||
USD Coin (USDC) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.02% | $175,171 | 3.65% | |||
USD Coin (USDC) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.01% | $113,805 | 42.83% | |||
Bitcoin (BTC) | USD Coin (USDC) | 27,126.10Â USDC | 2.49% | $98,602 | 41.93% | |||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,864.60Â USDC | 2.22% | $80,648 | 48.36% | |||
Litecoin (LTC) | USD Coin (USDC) | 89.67Â USDC | 2.73% | $79,006 | 37.57% | |||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,864.83Â USDC | 2.41% | $70,596 | 37.66% | |||
Bitcoin (BTC) | USD Coin (USDC) | 27,086.00Â USDC | 2.56% | $56,388 | 64.14% | |||
1-20 of 20 rows