USD Coin
24h
7d
30d
USD Coin
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tether (USDT) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.02% | $26,168,446 | 5.73% | |||
USD Coin (USDC) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.01% | $15,462,163 | 23.02% | |||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,668.93Â USDC | 0.64% | $9,537,393 | 27.93% | |||
USD Coin (USDC) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $7,357,724 | 63.50% | |||
Bitcoin (BTC) | USD Coin (USDC) | 23,400.05Â USDC | 0.32% | $7,246,150 | 40.23% | |||
USD Coin (USDC) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.00% | $4,965,801 | 46.64% | |||
Tether (USDT) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.00% | $4,678,116 | 17.86% | |||
USD Coin (USDC) | Euro (EUR) | 0.93Â EUR | 0.01% | $4,151,042 | 81.47% | |||
Bitcoin (BTC) | USD Coin (USDC) | 23,391.30Â USDC | 0.26% | $3,891,876 | 36.22% | |||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,667.80Â USDC | 0.56% | $3,745,678 | 20.70% | |||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,667.31Â USDC | 0.79% | $3,348,136 | 212.68% | |||
Fantom (FTM) | USD Coin (USDC) | 0.61Â USDC | 3.30% | $1,769,288 | 44.31% | |||
USD Coin (USDC) | British Pound (GBP) | 0.83Â GBP | 0.06% | $1,764,214 | 1,097.55% | |||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,668.28Â USDC | 0.60% | $1,760,913 | 2.14% | |||
XRP (XRP) | USD Coin (USDC) | 0.41Â USDC | 0.20% | $1,608,535 | 11.16% | |||
True USD (TUSD) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.01% | $1,499,423 | 8.17% | |||
Bitcoin (BTC) | USD Coin (USDC) | 23,388.34Â USDC | 0.29% | $1,274,640 | 25.72% | |||
True USD (TUSD) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.00% | $1,146,856 | 12.16% | |||
Multi Collateral Dai (DAI) | USD Coin (USDC) | 1.00Â USDC | 0.01% | $1,051,762 | 1.86% | |||
SHIBA INU (SHIB) | USD Coin (USDC) | 0.0000153Â USDC | 9.96% | $988,321 | 1.52% | |||
1-20 of 20 rows