XRP
24h
7d
30d
XRP
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.41Â USDT | 0.79% | $96,121,001 | 15.68% | |||
XRP (XRP) | SK Won (KRW) | 517.00Â KRW | 1.27% | $80,047,946 | 15.46% | |||
XRP (XRP) | BUSD (BUSD) | 0.41Â BUSD | 0.76% | $41,696,494 | 18.75% | |||
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.41Â USDT | 0.80% | $12,731,757 | 7.61% | |||
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.41Â USDT | 0.81% | $10,843,482 | 29.14% | |||
XRP (XRP) | US Dollar (USD) | 0.41Â USD | 0.75% | $7,973,312 | 38.06% | |||
XRP (XRP) | Bitcoin (BTC) | 0.0000179Â BTC | 0.80% | $6,376,570 | 20.74% | |||
XRP (XRP) | Euro (EUR) | 0.38Â EUR | 0.89% | $4,336,433 | 79.16% | |||
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.41Â USDT | 0.81% | $3,049,675 | 37.96% | |||
XRP (XRP) | US Dollar (USD) | 0.41Â USD | 0.72% | $2,088,304 | 18.59% | |||
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.41Â USDT | 0.76% | $1,873,999 | 9.99% | |||
XRP (XRP) | USD Coin (USDC) | 0.41Â USDC | 0.79% | $1,685,617 | 15.96% | |||
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.41Â USDT | 0.85% | $1,611,583 | 16.90% | |||
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.41Â USDT | 0.82% | $1,524,810 | 56.88% | |||
XRP (XRP) | Euro (EUR) | 0.38Â EUR | 0.85% | $1,267,604 | 44.46% | |||
XRP (XRP) | Turkish Lira (TRY) | 7.85Â TRY | 0.41% | $1,135,209 | 7.74% | |||
XRP (XRP) | US Dollar (USD) | 0.41Â USD | 0.73% | $900,972 | 33.85% | |||
XRP (XRP) | Euro (EUR) | 0.38Â EUR | 1.11% | $884,574 | 59.92% | |||
XRP (XRP) | Japanese Yen (JPY) | 53.44Â JPY | 0.00% | $870,448 | 0.00% | |||
XRP (XRP) | US Dollar (USD) | 0.41Â USD | 0.74% | $784,006 | 44.42% | |||
1-20 of 20 rows