Binance US
$0.0000000
0.00%
24h
7d
30d
Binance US
$0.0000000
0.00%
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US Dollar (USD) | 23,058.41Â USD | 0.10% | $117,784,184 | 10.27% | 112,321 | 3.25% | $25,108,396 | ||
Ethereum (ETH) | US Dollar (USD) | 1,598.20Â USD | 0.98% | $58,398,274 | 4.49% | 40,032 | 10.67% | $17,296,214 | ||
Bitcoin (BTC) | Tether (USDT) | 23,056.22Â USDT | 0.16% | $31,174,305 | 4.71% | 25,410 | 6.07% | $12,587,723 | ||
Ethereum (ETH) | Tether (USDT) | 1,598.12Â USDT | 1.02% | $15,583,937 | 4.16% | 14,830 | 24.93% | $5,368,294 | ||
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 1.15Â USD | 3.40% | $9,225,586 | 21.84% | 14,936 | 31.01% | $5,029,251 | ||
Solana (SOL) | US Dollar (USD) | 24.58Â USD | 2.46% | $6,642,646 | 9.21% | 13,006 | 26.75% | $3,915,708 | ||
Tether (USDT) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.01% | $5,619,605 | 14.85% | 6,164 | 0.47% | $7,864,828 | ||
Gala (GALA) | US Dollar (USD) | 0.06Â USD | 25.61% | $5,029,320 | 455.42% | 6,363 | 413.97% | $1,069,033 | ||
Avalanche (AVAX) | US Dollar (USD) | 20.71Â USD | 14.86% | $4,669,655 | 119.30% | 9,505 | 134.00% | $996,225 | ||
Cardano (ADA) | US Dollar (USD) | 0.39Â USD | 5.02% | $3,646,289 | 13.57% | 7,698 | 27.45% | $3,522,900 | ||
Dogecoin (DOGE) | US Dollar (USD) | 0.09Â USD | 6.65% | $3,053,671 | 51.67% | 3,712 | 8.86% | $3,790,771 | ||
Waves (WAVES) | US Dollar (USD) | 2.86Â USD | 20.36% | $2,825,338 | 469.26% | 8,527 | 537.29% | $255,067 | ||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.47Â USD | 0.66% | $2,589,741 | 51.47% | 4,574 | 53.88% | $1,011,455 | ||
Avalanche (AVAX) | Tether (USDT) | 20.70Â USDT | 14.81% | $1,855,263 | 224.88% | 5,227 | 175.25% | $230,618 | ||
Cosmos (ATOM) | US Dollar (USD) | 13.48Â USD | 3.68% | $1,743,869 | 44.66% | 4,775 | 9.57% | $1,192,436 | ||
Solana (SOL) | Tether (USDT) | 24.57Â USDT | 2.38% | $1,567,319 | 15.07% | 4,818 | 18.20% | $802,362 | ||
Gala (GALA) | Tether (USDT) | 0.06Â USDT | 25.76% | $1,484,640 | 1,333.25% | 2,692 | 412.76% | $1,006,948 | ||
Hedera Hashgraph (HBAR) | US Dollar (USD) | 0.07Â USD | 3.90% | $1,412,606 | 26.75% | 2,933 | 66.84% | $1,101,170 | ||
Binance Coin (BNB) | US Dollar (USD) | 308.52Â USD | 1.45% | $1,410,280 | 30.07% | 4,312 | 22.21% | $3,196,565 | ||
ChainLink (LINK) | US Dollar (USD) | 7.37Â USD | 2.88% | $1,403,651 | 35.32% | 5,365 | 16.07% | $1,329,377 | ||
1-20 of 20 rows