Bittrex
$30,632,186.56
128.21%
24h
7d
30d
Bittrex
$30,632,186.56
128.21%
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US Dollar (USD) | 23,194.04Â USD | 2.63% | $3,325,773 | 6.89% | 3,867 | 3.71% | $0 | ||
Ethereum (ETH) | US Dollar (USD) | 1,612.76Â USD | 4.55% | $1,303,144 | 40.39% | 1,163 | 8.79% | $0 | ||
Tether (USDT) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.13% | $903,314 | 6.43% | 1,504 | 20.76% | $0 | ||
Bitcoin (BTC) | Tether (USDT) | 23,161.10Â USDT | 2.61% | $903,083 | 27.26% | 2,237 | 20.11% | $0 | ||
Hedera Hashgraph (HBAR) | US Dollar (USD) | 0.07Â USD | 4.31% | $737,612 | 16.17% | 952 | 1.35% | $0 | ||
Cardano (ADA) | US Dollar (USD) | 0.38Â USD | 7.09% | $676,954 | 9.32% | 913 | 18.26% | $0 | ||
Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | 0.07Â BTC | 4.98% | $449,878 | 10.97% | 650 | 46.41% | $0 | ||
Hedera Hashgraph (HBAR) | Tether (USDT) | 0.07Â USDT | 4.23% | $354,181 | 24.64% | 611 | 42.09% | $0 | ||
Bitcoin (BTC) | Euro (EUR) | 21,277.50Â EUR | 2.77% | $313,536 | 7.85% | 367 | 9.38% | $0 | ||
Bitcoin SV (BSV) | US Dollar (USD) | 41.42Â USD | 1.82% | $255,122 | 93.42% | 611 | 219.90% | $0 | ||
Cardano (ADA) | Tether (USDT) | 0.38Â USDT | 6.89% | $241,665 | 78.52% | 712 | 48.02% | $0 | ||
Hedera Hashgraph (HBAR) | Bitcoin (BTC) | 0.0000029Â BTC | 4.33% | $231,537 | 21.02% | 458 | 2.23% | $0 | ||
Ethereum (ETH) | Tether (USDT) | 1,618.43Â USDT | 4.98% | $195,433 | 2.93% | 673 | 7.85% | $0 | ||
Litecoin (LTC) | US Dollar (USD) | 89.39Â USD | 2.41% | $186,579 | 5.30% | 379 | 9.33% | $0 | ||
Cardano (ADA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000164Â BTC | 7.06% | $167,918 | 37.12% | 500 | 13.49% | $0 | ||
XRP (XRP) | US Dollar (USD) | 0.41Â USD | 2.25% | $129,920 | 481.16% | 260 | 195.45% | $0 | ||
Quant (QNT) | Bitcoin (BTC) | 0.0065963Â BTC | 3.34% | $124,726 | 59.53% | 279 | 11.99% | $0 | ||
Hedera Hashgraph (HBAR) | Ethereum (ETH) | 0.0000418Â ETH | 6.55% | $112,402 | 50.36% | 219 | 27.24% | $0 | ||
Ethereum (ETH) | Euro (EUR) | 1,484.79Â EUR | 6.30% | $109,589 | 60.62% | 114 | 1.79% | $0 | ||
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.41Â USDT | 2.27% | $74,008 | 79.22% | 296 | 69.14% | $0 | ||
1-20 of 20 rows