Gemini
$210,710,512.82
215.06%
24h
7d
30d
Gemini
$210,710,512.82
215.06%
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US Dollar (USD) | 23,127.04Â USD | 1.54% | $9,317,812 | 12.07% | 7,042 | 13.62% | $2,596,724 | ||
Ethereum (ETH) | US Dollar (USD) | 1,598.69Â USD | 2.07% | $4,905,419 | 34.59% | 4,499 | 14.36% | $2,134,894 | ||
USD Coin (USDC) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.01% | $3,058,395 | 195.97% | 1,187 | 210.73% | $968,123 | ||
Solana (SOL) | US Dollar (USD) | 24.45Â USD | 3.09% | $965,333 | 7.32% | 4,164 | 15.45% | $701,755 | ||
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 1.15Â USD | 6.26% | $603,504 | 26.77% | 6,286 | 39.32% | $534,490 | ||
Tether (USDT) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.10% | $520,284 | 31.77% | 338 | 12.89% | $833,009 | ||
Bitcoin (BTC) | British Pound (GBP) | 18,565.59Â GBP | 2.16% | $378,329 | 22.15% | 795 | 6.43% | $388,598 | ||
ChainLink (LINK) | US Dollar (USD) | 7.41Â USD | 5.28% | $283,054 | 33.79% | 1,734 | 24.38% | $251,080 | ||
Bitcoin (BTC) | SGP Dollar (SGD) | 30,266.00Â SGD | 1.26% | $280,237 | 14.99% | 1,054 | 61.66% | $465,906 | ||
Fantom (FTM) | US Dollar (USD) | 0.47Â USD | 0.32% | $271,519 | 77.77% | 2,931 | 42.22% | $93,355 | ||
Gala (GALA) | US Dollar (USD) | 0.06Â USD | 29.02% | $243,062 | 202.43% | 2,283 | 48.25% | $43,241 | ||
Curve DAO Token (CRV) | US Dollar (USD) | 1.12Â USD | 11.07% | $226,339 | 25.35% | 2,864 | 2.85% | $59,232 | ||
ApeCoin (APE) | US Dollar (USD) | 6.29Â USD | 2.34% | $206,707 | 55.36% | 2,475 | 28.05% | $56,845 | ||
Litecoin (LTC) | US Dollar (USD) | 88.58Â USD | 1.92% | $197,847 | 27.38% | 757 | 16.81% | $926,629 | ||
Dogecoin (DOGE) | US Dollar (USD) | 0.09Â USD | 3.22% | $188,222 | 12.54% | 1,743 | 13.15% | $675,708 | ||
Decentraland (MANA) | US Dollar (USD) | 0.72Â USD | 9.15% | $175,708 | 38.39% | 910 | 7.31% | $83,139 | ||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.06% | $175,553 | 40.45% | 134 | 34.31% | $334,247 | ||
Ethereum (ETH) | SGP Dollar (SGD) | 2,092.09Â SGD | 1.65% | $168,284 | 29.91% | 409 | 5.76% | $360,551 | ||
Fetch.AI (FET) | US Dollar (USD) | 0.29Â USD | 9.20% | $150,119 | 6.57% | 1,437 | 32.20% | $50,013 | ||
Bitcoin Cash (BCH) | US Dollar (USD) | 134.45Â USD | 1.09% | $135,529 | 102.46% | 856 | 8.45% | $558,976 | ||
1-20 of 20 rows