Huobi Global
$0.0000000
0.00%
24h
7d
30d
Huobi Global
$0.0000000
0.00%
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | Tether (USDT) | 29,490.30Â USDT | 0.80% | $531,412,163 | 8.43% | 680,840 | 2.76% | $2,523,631 | ||
Ethereum (ETH) | Tether (USDT) | 1,949.26Â USDT | 0.87% | $166,589,978 | 12.32% | 206,097 | 0.12% | $1,443,502 | ||
Solana (SOL) | Tether (USDT) | 48.01Â USDT | 2.74% | $35,868,402 | 39.16% | 214,755 | 10.30% | $1,394,715 | ||
TRON (TRX) | Tether (USDT) | 0.08Â USDT | 0.14% | $28,572,936 | 15.69% | 146,718 | 10.71% | $1,876,782 | ||
USD Coin (USDC) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.00% | $12,003,421 | 46.26% | 9,056 | 35.81% | $3,807,098 | ||
Tether (USDT) | HUSD (HUSD) | 1.00Â HUSD | 0.00% | $11,414,502 | 0.24% | 19,984 | 1.65% | $3,769,589 | ||
Ethereum Classic (ETC) | Tether (USDT) | 23.75Â USDT | 7.34% | $11,297,495 | 89.99% | 82,403 | 88.57% | $344,993 | ||
Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | 0.07Â BTC | 0.91% | $11,135,615 | 2.92% | 31,118 | 5.91% | $898,066 | ||
Matic Network (MATIC) | Tether (USDT) | 0.64Â USDT | 0.50% | $10,705,382 | 14.67% | 196,442 | 2.53% | $675,069 | ||
WINk (WIN) | Tether (USDT) | 0.0001631Â USDT | 0.41% | $10,252,775 | 42.18% | 25,736 | 53.79% | $172,764 | ||
XRP (XRP) | Tether (USDT) | 0.40Â USDT | 0.83% | $8,975,419 | 17.98% | 40,090 | 15.65% | $1,318,463 | ||
JUST (JST) | Tether (USDT) | 0.04Â USDT | 0.08% | $7,265,715 | 74.47% | 29,596 | 36.15% | $457,001 | ||
Terra (LUNA) | Tether (USDT) | 0.0001684Â USDT | 3.37% | $7,201,597 | 12.88% | 103,435 | 15.50% | $57,134 | ||
Huobi Token (HT) | Tether (USDT) | 6.99Â USDT | 0.26% | $7,192,858 | 11.51% | 66,254 | 36.24% | $172,062 | ||
Binance Coin (BNB) | Tether (USDT) | 327.19Â USDT | 1.28% | $6,961,955 | 21.91% | 15,677 | 7.26% | $489,803 | ||
Litecoin (LTC) | Tether (USDT) | 68.39Â USDT | 1.58% | $6,502,390 | 11.95% | 38,665 | 10.35% | $626,240 | ||
EOS (EOS) | Tether (USDT) | 1.32Â USDT | 0.51% | $6,408,585 | 21.32% | 33,060 | 15.87% | $443,147 | ||
The Sandbox (SAND) | Tether (USDT) | 1.25Â USDT | 2.43% | $5,424,831 | 24.41% | 83,579 | 7.15% | $799,832 | ||
Polkadot (DOT) | Tether (USDT) | 10.01Â USDT | 2.02% | $5,176,281 | 43.97% | 43,932 | 23.99% | $937,901 | ||
Dogecoin (DOGE) | Tether (USDT) | 0.08Â USDT | 0.80% | $5,114,752 | 5.66% | 94,245 | 22.30% | $884,333 | ||
1-20 of 20 rows