Kraken
$297,616,109.72
1.84%
24h
7d
30d
Kraken
$297,616,109.72
1.84%
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum (ETH) | US Dollar (USD) | 1,667.93Â USD | 0.60% | $48,833,352 | 22.46% | 11,760 | 35.66% | $9,258,162 | ||
Tether (USDT) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.02% | $48,337,998 | 67.38% | 9,637 | 55.57% | $10,749,315 | ||
Bitcoin (BTC) | US Dollar (USD) | 23,390.00Â USD | 0.24% | $34,879,232 | 46.98% | 20,857 | 32.57% | $5,102,268 | ||
Tether (USDT) | Euro (EUR) | 0.93Â EUR | 0.01% | $16,110,742 | 78.10% | 23,325 | 40.20% | $16,258,538 | ||
Ethereum (ETH) | Euro (EUR) | 1,544.62Â EUR | 0.59% | $15,294,779 | 31.30% | 7,694 | 1.31% | $7,919,760 | ||
Bitcoin (BTC) | Euro (EUR) | 21,665.80Â EUR | 0.24% | $15,221,594 | 47.32% | 16,238 | 37.75% | $6,667,723 | ||
Dogecoin (DOGE) | US Dollar (USD) | 0.10Â USD | 2.65% | $12,838,469 | 86.52% | 8,531 | 53.68% | $2,150,006 | ||
USD Coin (USDC) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $7,357,724 | 63.50% | 2,129 | 65.45% | $8,597,815 | ||
Matic Network (MATIC) | US Dollar (USD) | 1.24Â USD | 1.37% | $6,150,118 | 5.09% | 5,236 | 12.35% | $2,828,694 | ||
Ethereum (ETH) | Tether (USDT) | 1,666.71Â USDT | 0.55% | $5,257,258 | 164.56% | 1,356 | 21.29% | $1,833,169 | ||
USD Coin (USDC) | Tether (USDT) | 1.00Â USDT | 0.00% | $4,965,801 | 46.64% | 2,528 | 51.82% | $5,678,887 | ||
USD Coin (USDC) | Euro (EUR) | 0.93Â EUR | 0.01% | $4,151,042 | 81.47% | 3,920 | 64.59% | $5,416,637 | ||
Solana (SOL) | US Dollar (USD) | 24.39Â USD | 0.45% | $4,004,241 | 55.44% | 2,913 | 46.04% | $2,654,974 | ||
Ethereum (ETH) | USD Coin (USDC) | 1,667.31Â USDC | 0.79% | $3,348,136 | 212.68% | 436 | 10.10% | $1,377,669 | ||
SHIBA INU (SHIB) | US Dollar (USD) | 0.0000153Â USD | 9.99% | $3,263,618 | 28.96% | 4,519 | 12.78% | $1,342,724 | ||
Polkadot (DOT) | US Dollar (USD) | 6.86Â USD | 0.18% | $3,155,592 | 54.81% | 9,451 | 31.70% | $1,505,057 | ||
Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | 0.07Â BTC | 0.55% | $3,086,781 | 68.33% | 1,616 | 31.49% | $2,152,159 | ||
Bitcoin (BTC) | Tether (USDT) | 23,385.40Â USDT | 0.22% | $2,905,953 | 46.85% | 1,615 | 38.00% | $2,711,465 | ||
Multi Collateral Dai (DAI) | US Dollar (USD) | 1.00Â USD | 0.00% | $2,761,088 | 59.97% | 6,516 | 47.29% | $2,601,199 | ||
Multi Collateral Dai (DAI) | Euro (EUR) | 0.93Â EUR | 0.01% | $2,637,969 | 67.91% | 3,891 | 53.22% | $1,336,120 | ||
1-20 of 20 rows