Zaif
$2,953,673.94
318.82%
24h
7d
30d
Zaif
$2,953,673.94
318.82%
Spot
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | Japanese Yen (JPY) | 2,920,150.00 JPY | 2.02% | $345,781 | 46.44% | 1,787 | 29.37% | $110,856 | ||
Ethereum (ETH) | Japanese Yen (JPY) | 199,900.00 JPY | 5.00% | $305,277 | 34.91% | 2,393 | 74.54% | $42,182 | ||
NEM (XEM) | Japanese Yen (JPY) | 4.83 JPY | 4.35% | $193,278 | 14.93% | 2,688 | 69.16% | $74,736 | ||
Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | 0.07 BTC | 4.99% | $9,512 | 58.06% | 69 | 46.81% | $58,524 | ||
Bitcoin Cash (BCH) | Japanese Yen (JPY) | 16,700.00 JPY | 3.43% | $7,440 | 14.77% | 228 | 39.02% | $60,512 | ||
Polkadot (DOT) | Japanese Yen (JPY) | 802.53 JPY | 4.90% | $6,031 | 22.86% | 198 | 8.79% | $36,744 | ||
NEM (XEM) | Bitcoin (BTC) | 0.0000017 BTC | 3.74% | $1,798 | 16.60% | 56 | 1.82% | $11,871 | ||
Polkadot (DOT) | Bitcoin (BTC) | 0.0002832 BTC | 3.55% | $323 | 48.75% | 7 | 69.57% | $7,435 | ||
Bitcoin Cash (BCH) | Bitcoin (BTC) | 0.0057000 BTC | 3.42% | $97 | 90.75% | 6 | 87.76% | $3,160 | ||
1-9 of 9 rows