Cardano
24h
7d
30d
Cardano
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardano (ADA) | Tether (USDT) | 0.53Â USDT | 0.92% | $52,545,046 | 9.33% | |||
Cardano (ADA) | BUSD (BUSD) | 0.53Â BUSD | 0.87% | $22,847,905 | 18.85% | |||
Cardano (ADA) | SK Won (KRW) | 690.00Â KRW | 0.88% | $22,339,401 | 48.62% | |||
Cardano (ADA) | US Dollar (USD) | 0.53Â USD | 0.95% | $17,523,104 | 21.50% | |||
Cardano (ADA) | Tether (USDT) | 0.53Â USDT | 0.94% | $8,725,807 | 14.17% | |||
Cardano (ADA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000179Â BTC | 0.88% | $6,812,539 | 1.89% | |||
Cardano (ADA) | USD Coin (USDC) | 0.53Â USDC | 0.91% | $5,601,875 | 0.43% | |||
Cardano (ADA) | Tether (USDT) | 0.53Â USDT | 0.88% | $4,621,902 | 2.29% | |||
Cardano (ADA) | Tether (USDT) | 0.53Â USDT | 1.02% | $3,626,662 | 0.58% | |||
Cardano (ADA) | Tether (USDT) | 0.53Â USDT | 0.89% | $3,570,466 | 6.70% | |||
Cardano (ADA) | Euro (EUR) | 0.51Â EUR | 0.92% | $2,786,488 | 0.08% | |||
Cardano (ADA) | US Dollar (USD) | 0.53Â USD | 0.76% | $2,768,057 | 9.91% | |||
Cardano (ADA) | US Dollar (USD) | 0.53Â USD | 0.85% | $2,427,276 | 14.94% | |||
Cardano (ADA) | Euro (EUR) | 0.50Â EUR | 0.78% | $1,939,728 | 75.81% | |||
Cardano (ADA) | USD Coin (USDC) | 0.53Â USDC | 0.91% | $1,660,770 | 52.60% | |||
Cardano (ADA) | Tether (USDT) | 0.53Â USDT | 0.28% | $1,165,090 | 85.56% | |||
Cardano (ADA) | Turkish Lira (TRY) | 8.58Â TRY | 0.48% | $1,123,211 | 32.25% | |||
Cardano (ADA) | US Dollar (USD) | 0.53Â USD | 0.96% | $1,108,340 | 15.17% | |||
Cardano (ADA) | Ethereum (ETH) | 0.0002663Â ETH | 0.92% | $1,077,647 | 3.55% | |||
Cardano (ADA) | Bitcoin (BTC) | 0.0000178Â BTC | 0.90% | $893,090 | 1.41% | |||
1-20 of 20 rows