DeFiChain
24h
7d
30d
DeFiChain
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | huobi | $667,963 | 1 | $45,663 | $24,475 | 2.61% | $21,188 | 2.49% | |
2 | kucoin | $492,982 | 2 | $262,152 | $183,115 | 61.35% | $79,037 | 119.53% | |
3 | bittrex | $124,907 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% |
24h
7d
30d
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | huobi | $667,963 | 1 | $45,663 | $24,475 | 2.61% | $21,188 | 2.49% | |
2 | kucoin | $492,982 | 2 | $262,152 | $183,115 | 61.35% | $79,037 | 119.53% | |
3 | bittrex | $124,907 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% |
info@luner.com
Copyright © 2021 Luner.com
All Rights Reserved.