Kucoin
24h
7d
30d
Kucoin
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kucoin | $5,683,030 | 27 | $545,932 | $306,097 | 86.55% | $239,835 | 98.11% | |
2 | hitbtc | $142 | 2 | $108,002 | $22,042 | 57.62% | $85,960 | 52.79% | |
3 | poloniex | $23 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% | |
4 | ascendex | $0 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% |
24h
7d
30d
# | Market Depth Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kucoin | $5,683,030 | 27 | $545,932 | $306,097 | 86.55% | $239,835 | 98.11% | |
2 | hitbtc | $142 | 2 | $108,002 | $22,042 | 57.62% | $85,960 | 52.79% | |
3 | poloniex | $23 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% | |
4 | ascendex | $0 | 1 | $0 | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% |
info@luner.com
Copyright © 2021 Luner.com
All Rights Reserved.