Kucoin
24h
7d
30d
Kucoin
24h
7d
30d
1-0 of 0 rows
Price Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kucoin (KCS) | Tether (USDT) | 8.82Â USDT | 1.01% | $520,787 | 29.31% | |||
Kucoin (KCS) | Bitcoin (BTC) | 0.0003772Â BTC | 0.96% | $48,051 | 37.32% | |||
Kucoin (KCS) | Ethereum (ETH) | 0.0052900Â ETH | 0.98% | $36,423 | 2.79% | |||
Dogecoin (DOGE) | Kucoin (KCS) | 0.01Â KCS | 2.97% | $20,918 | 103.12% | |||
Binance Coin (BNB) | Kucoin (KCS) | 37.70Â KCS | 1.35% | $16,663 | 61.89% | |||
Kucoin (KCS) | USD Coin (USDC) | 8.82Â USDC | 1.12% | $13,249 | 49.75% | |||
The Graph (GRT) | Kucoin (KCS) | 0.01Â KCS | 12.32% | $9,199 | 259.37% | |||
Cosmos (ATOM) | Kucoin (KCS) | 1.67Â KCS | 0.71% | $9,120 | 68.87% | |||
XRP (XRP) | Kucoin (KCS) | 0.05Â KCS | 0.19% | $7,054 | 49.80% | |||
Litecoin (LTC) | Kucoin (KCS) | 11.15Â KCS | 0.85% | $6,540 | 59.12% | |||
Energy Web Token (EWT) | Kucoin (KCS) | 0.40Â KCS | 4.17% | $6,218 | 23.01% | |||
Cardano (ADA) | Kucoin (KCS) | 0.05Â KCS | 0.46% | $6,023 | 19.49% | |||
Stellar (XLM) | Kucoin (KCS) | 0.01Â KCS | 0.08% | $5,156 | 376.67% | |||
Uniswap Protocol Token (UNI) | Kucoin (KCS) | 0.82Â KCS | 1.94% | $4,417 | 1.10% | |||
TRON (TRX) | Kucoin (KCS) | 0.0073410Â KCS | 2.37% | $4,406 | 26.83% | |||
Vechain (VET) | Kucoin (KCS) | 0.0028290Â KCS | 1.04% | $3,363 | 36.97% | |||
EOS (EOS) | Kucoin (KCS) | 0.13Â KCS | 0.56% | $3,336 | 98.07% | |||
Polkadot (DOT) | Kucoin (KCS) | 0.78Â KCS | 0.14% | $3,299 | 85.54% | |||
Aave (AAVE) | Kucoin (KCS) | 10.10Â KCS | 0.29% | $3,149 | 83.87% | |||
ChainLink (LINK) | Kucoin (KCS) | 0.82Â KCS | 0.80% | $2,370 | 65.26% | |||
1-20 of 20 rows